TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR

Son Güncelleme
10:00
FİYAT
86,55
DEĞİŞİM
0,12%
HACİM(TL)
461.801,65
Son Güncelleme
10:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,70 0,00 286.171,53 10:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,90 -8,74 4.291.226,00 10:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,74 1,45 702.560,22 10:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,40 3,00 29.937.972,43 10:00
ADGYO ADRA GMYO 29,34 0,27 1.153.319,88 10:00
AEFES ANADOLU EFES 167,10 1,03 13.482.818,10 10:00
AFYON AFYON CIMENTO 14,03 0,21 826.574,87 10:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 142,50 6,66 12.960.096,10 10:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 273,75 0,55 1.266.314,50 10:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,98 0,63 1.556.403,56 10:00
AGYO ATAKULE GMYO 6,26 -0,32 116.438,76 10:00
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,28 -3,27 3.640.000,86 10:00
AHSGY AHES GMYO 20,32 -0,88 1.031.770,90 10:00
AKBNK AKBANK 49,18 0,49 75.207.782,70 10:00
AKCNS AKCANSA 147,10 -2,45 2.581.245,90 10:00
AKENR AKENERJI 9,03 0,22 244.902,11 10:00
AKFGY AKFEN GMYO 1,87 0,54 2.640.910,59 10:00
AKFIS AKFEN INSAAT 20,10 0,75 2.086.545,32 10:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,31 -0,16 1.475.148,38 10:00
AKGRT AKSIGORTA 6,17 0,16 947.183,18 10:00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 195,00 -0,91 42.879,30 10:00
AKSA AKSA 9,82 0,10 2.381.159,27 10:00
AKSEN AKSA ENERJI 32,12 -0,12 1.575.820,24 10:00
AKSGY AKIS GMYO 6,17 0,65 171.314,22 10:00
AKSUE AKSU ENERJI 24,20 1,60 3.459.139,86 10:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,15 -2,17 661.427,80 10:00
ALARK ALARKO HOLDING 94,75 0,32 15.915.995,65 10:00
ALBRK ALBARAKA TURK 6,02 0,00 454.988,86 10:00
ALCAR ALARKO CARRIER 1.116,00 -1,76 1.417.686,00 10:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,00 2,86 8.902.729,60 10:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,38 0,18 2.386.183,52 10:00
ALGYO ALARKO GMYO 17,51 0,86 166.456,33 10:00
ALKA ALKIM KAGIT 6,68 1,06 45.416,95 10:00
ALKIM ALKIM KIMYA 15,16 1,07 460.364,25 10:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,98 0,37 1.904.272,96 10:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,11 0,02 28.155.387,71 10:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,95 -0,64 3.769.463,95 10:00
ALVES ALVES KABLO 34,24 0,65 22.107.806,96 10:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,45 -0,85 452.481,42 10:00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,90 -0,37 687.537,71 10:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,80 0,48 2.069.161,20 10:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,25 0,06 2.796.885,80 10:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,48 -0,09 1.141.361,88 10:00
ARCLK ARCELIK 116,40 0,00 4.991.566,20 10:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,56 -0,41 683.992,88 10:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,02 0,05 1.549.784,66 10:00
ARMGD ARMADA GIDA 31,72 0,13 507.526,12 10:00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,50 0,00 64.718,50 10:00
ARTMS ARTEMIS HALI 27,26 -0,51 656.654,26 10:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,23 0,31 252.500,62 10:00
ASELS ASELSAN 133,90 -2,55 192.847.112,80 10:00
ASGYO ASCE GMYO 10,23 0,10 147.098,38 10:00
ASTOR ASTOR ENERJI 101,20 -0,10 16.481.281,00 10:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,75 0,00 266.613,00 10:00
ATAGY ATA GMYO 10,13 1,00 222,86 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 40,20 -2,80 1.049.363,68 10:00
ATATP ATP YAZILIM 79,60 0,63 103.290,70 10:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,80 -5,75 92.442,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,93 -1,79 73.347,87 10:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,31 357.930,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,10 -0,98 22.118,56 10:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,26 -4,29 10.364.844,98 10:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,79 0,00 77.698,69 10:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,00 0,00 732.748,85 10:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,80 0,00 10.594,80 10:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 443,25 -1,23 994.457,75 10:00
AYDEM AYDEM ENERJI 16,72 0,36 194.634,65 10:00
AYEN AYEN ENERJI 25,40 0,32 67.067,24 10:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,70 -1,92 22.411,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 126,50 -2,17 1.490.492,80 10:00
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,88 0,00 882.859,58 10:00
BAGFS BAGFAS 24,04 -1,07 1.582.840,50 10:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,20 -0,28 895.752,66 10:00
BAKAB BAK AMBALAJ 29,92 -0,86 34.435,16 10:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,70 0,00 190.581,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,67 0,66 560.189,53 10:00
BANVT BANVIT 237,00 0,42 668.733,40 10:00
BARMA BAREM AMBALAJ 18,98 -0,94 45.179,67 10:00
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,77 0,41 23.154,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,02 0,07 181.778,84 10:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,97 -0,22 326.666,31 10:00
BEGYO BATI EGE GMYO 18,35 0,49 8.963.743,08 10:00
BERA BERA HOLDING 14,75 -0,14 1.158.478,47 10:00
BEYAZ BEYAZ FILO 21,86 -0,82 34.256,66 10:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 670,00 0,53 636.305,50 10:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,86 -0,77 2.572.853,40 10:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,56 0,16 37.144,32 10:00
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,18 0,53 7.895.755,28 10:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,25 0,70 69.074.479,25 10:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 243,70 0,49 1.955.791,90 10:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 253,00 -0,20 546.790,00 10:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,21 0,58 1.916.917,02 10:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,78 -0,31 62.687,34 10:00
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,01 0,00 1.973.253,74 10:00
BLCYT BILICI YATIRIM 14,92 -0,53 37.982,70 10:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,95 -6,73 469.396,88 10:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,08 -0,04 3.776.279,24 10:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,76 6,27 3.470.288,16 10:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,52 0,16 3.177.766,50 10:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 97,95 -0,05 1.113.126,05 10:00
BORSK BOR SEKER 20,28 -0,20 452.736,98 10:00
BOSSA BOSSA 6,16 0,00 204.820,09 10:00
BRISA BRISA 88,00 0,46 1.660.579,35 10:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 -9,09 5.868.432,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,10 -1,12 19.141,70 10:00
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,95 0,79 1.583.220,55 10:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,41 4,19 4.666.408,76 10:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,60 0,90 146.300,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,00 0,79 11.877.618,75 10:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.224,00 1,74 4.337.207,00 10:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,42 0,62 3.180.292,55 10:00
BTCIM BATI CIMENTO 5,34 0,75 8.253.201,12 10:00
BUCIM BURSA CIMENTO 7,75 0,52 1.034.030,29 10:00
BULGS BULLS GSYO 29,20 -0,68 7.332.979,66 10:00
BURCE BURCELIK 14,37 -0,96 111.502,82 10:00
BURVA BURCELIK VANA 102,70 -0,77 46.620,80 10:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,80 0,50 518.383,00 10:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,64 -0,10 148.554,86 10:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 0,00 13.761.007,01 10:00
CASA CASA EMTIA PETROL 60,90 2,35 79.961,70 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,86 0,43 197.245,48 10:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,60 0,37 236.688.545,85 10:00
CELHA CELIK HALAT 19,88 1,48 273.125,30 10:00
CEMAS CEMAS DOKUM 7,26 10,00 25.554.524,82 10:00
CEMTS CEMTAS 16,70 -3,47 19.050.125,42 10:00
CEMZY CEM ZEYTIN 16,25 1,12 1.646.369,58 10:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,32 -0,52 1.374.983,98 10:00
CGCAM CAGDAS CAM 31,02 -0,39 6.460.001,48 10:00
CIMSA CIMSA 46,18 0,04 10.045.356,60 10:00
CLEBI CELEBI 2.615,00 -0,66 2.867.782,50 10:00
CMBTN CIMBETON 2.585,00 0,98 1.091.367,50 10:00
CMENT CIMENTAS 363,00 -2,62 462.099,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,78 1,09 323.250,20 10:00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,10 -2,33 386.697,30 10:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,29 -1,31 275.684,18 10:00
CRFSA CARREFOURSA 77,55 0,26 157.848,50 10:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,56 -0,28 194.452,88 10:00
CVKMD CVK MADEN 11,66 0,26 4.852.005,41 10:00
CWENE CW ENERJI 15,29 -0,39 2.605.538,41 10:00
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 121,50 9,95 13.260.245,10 10:00
DAGI DAGI GIYIM 5,68 -1,73 630.854,81 10:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,11 1,25 1.328.383,71 10:00
DARDL DARDANEL 4,71 0,21 126.984,60 10:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,88 0,48 1.321.654,92 10:00
DENGE DENGE HOLDING 3,18 0,00 563.090,51 10:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 116,00 -6,90 55.077.141,30 10:00
DERIM DERIMOD 37,50 0,54 667.337,80 10:00
DESA DESA DERI 8,45 -0,59 178.207,48 10:00
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,64 0,13 311.457,18 10:00
DEVA DEVA HOLDING 57,60 0,52 48.108,25 10:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,75 -3,00 3.368.556,75 10:00
DGGYO DOGUS GMYO 33,12 -1,43 17.638,60 10:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,79 0,15 58.542,89 10:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,38 2,52 102.063,04 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,30 0,00 19.101,90 10:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,76 -0,36 1.878.105,95 10:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,99 0,88 471.882,18 10:00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,80 -0,08 228.955,10 10:00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,60 -1,01 13.463.006,00 10:00
DOBUR DOGAN BURDA 254,25 0,69 2.494.977,50 10:00
DOCO DO-CO 5.942,50 0,21 643.670,00 10:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,28 0,89 814.593,46 10:00
DOGUB DOGUSAN 15,55 -3,05 73.090,76 10:00
DOHOL DOGAN HOLDING 15,57 0,19 4.691.956,94 10:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,68 -0,53 625.302,16 10:00
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 200,50 -3,61 11.345.194,10 10:00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,32 -0,30 290.593,31 10:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,11 0,22 2.896.091,83 10:00
DYOBY DYO BOYA 15,40 0,39 2.216.090,73 10:00
DZGYO DENIZ GMYO 6,11 -0,49 285.567,74 10:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,30 0,00 168.441,14 10:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,52 0,00 1.471.610,02 10:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,60 -0,39 892.230,70 10:00
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,26 0,24 183.367,48 10:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,42 6,04 25.603.993,48 10:00
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,40 -0,29 1.698.630,75 10:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.042,50 -0,08 2.455.342,50 10:00
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,29 0,88 812.399,49 10:00
EGEPO NASMED EGEPOL 7,39 -0,67 1.205.495,99 10:00
EGGUB EGE GUBRE 66,35 -0,15 512.971,00 10:00
EGPRO EGE PROFIL 23,30 0,09 100.584,40 10:00
EGSER EGE SERAMIK 3,29 -2,95 844.013,97 10:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,75 0,09 53.707.680,46 10:00
EKIZ EKIZ KIMYA 63,30 1,28 253.516,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,38 -0,36 1.028.275,94 10:00
EKSUN EKSUN GIDA 5,16 -0,19 419.263,85 10:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,56 0,00 401.640,84 10:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,14 -0,77 3.489.844,70 10:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,00 1,29 37.366,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,60 -0,07 338.157,96 10:00
ENERY ENERYA ENERJI 4,11 0,24 4.892.992,15 10:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,95 0,27 3.277.626,70 10:00
ENKAI ENKA INSAAT 64,05 0,63 18.850.204,15 10:00
ENSRI ENSARI DERI 18,51 0,11 26.474,57 10:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,98 0,81 4.013.778,04 10:00
EPLAS EGEPLAST 4,67 0,00 62.815,76 10:00
ERBOS ERBOSAN 164,70 0,86 95.298,50 10:00
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,10 0,39 97.978,00 10:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,00 1,05 130.999.835,38 10:00
ERSU ERSU GIDA 15,87 -1,73 58.838,05 10:00
ESCAR ESCAR FILO 67,20 -0,30 1.158.142,30 10:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,52 -0,40 101.864,18 10:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,76 -0,92 682.170,44 10:00
ETILR ETILER GIDA 10,96 -0,72 1.048.224,83 10:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,37 -1,78 57.961,90 10:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,39 -7,31 30.647.684,31 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,24 -1,25 8.552,90 10:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,84 -0,54 1.790.690,50 10:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,29 -0,94 9.365.004,87 10:00
EUYO EURO YAT. ORT. 9,68 -0,41 2.930,29 10:00
EYGYO EYG GMYO 2,50 0,81 73.354,31 10:00
FADE FADE GIDA 13,94 0,14 171.031,05 10:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,16 0,38 3.386.427,08 10:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 -0,41 16.394,53 10:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 340,75 -1,66 956.820,50 10:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,33 -0,58 992.932,00 10:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,36 5,12 24.088.667,05 10:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,60 0,61 229.343,85 10:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,20 -0,69 471.063,08 10:00
FROTO FORD OTOSAN 917,50 0,27 29.364.841,50 10:00
FZLGY FUZUL GMYO 35,78 -1,16 5.291.708,74 10:00
GARAN GARANTI BANKASI 102,50 0,10 40.504.475,30 10:00
GARFA GARANTI FAKTORING 36,96 5,54 18.436.174,66 10:00
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,83 -0,25 16.207,60 10:00
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,30 2,55 738.629,10 10:00
GENIL GEN ILAC 129,60 0,08 9.696.183,40 10:00
GENTS GENTAS 24,94 5,32 9.989.568,56 10:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,10 3,53 1.352.496,46 10:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,14 -0,39 2.476.188,30 10:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,65 -0,07 4.802.024,45 10:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,98 0,81 3.116,80 10:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,30 -1,86 2.266.319,85 10:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,80 0,27 7.166.336,00 10:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,82 0,36 702.053,36 10:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,12 2,01 8.785.044,40 10:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,67 0,48 417.498,34 10:00
GOKNR GOKNUR GIDA 26,08 0,62 1.488.270,36 10:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 391,50 0,38 195.085,50 10:00
GOODY GOOD-YEAR 17,28 6,47 30.730.924,23 10:00
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,64 -0,06 64.786,55 10:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,13 0,00 178.970,83 10:00
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 290,00 0,00 4.507.557,75 10:00
GRTHO GRAINTURK HOLDING 304,75 1,33 2.897.644,50 10:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,16 0,49 55.198,73 10:00
GSDHO GSD HOLDING 4,18 0,72 393.305,01 10:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,02 0,00 7.524.613,59 10:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 287,25 0,17 22.784.530,75 10:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,10 0,53 448.287,80 10:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,38 -0,16 197.372,92 10:00
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 168,60 -0,77 2.102.935,40 10:00
HALKB T. HALK BANKASI 19,95 0,05 18.220.852,57 10:00
HATEK HATAY TEKSTIL 25,00 -0,24 87.495,10 10:00
HATSN HATSAN GEMI 38,58 -0,57 583.566,56 10:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,18 1,72 4.313.837,84 10:00
HEDEF HEDEF HOLDING 8,83 0,23 148.550,26 10:00
HEKTS HEKTAS 3,17 0,96 5.596.402,93 10:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,76 1,18 234.387,41 10:00
HLGYO HALK GMYO 2,50 0,00 143.796,65 10:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,42 0,65 1.242.375,30 10:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,95 0,32 1.382.295,30 10:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,84 -0,54 699.762,46 10:00
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 0,58 55.267,67 10:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,41 0,59 1.314.266,04 10:00
HURGZ HURRIYET GZT. 4,98 0,00 368.272,33 10:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,23 0,00 405.614,94 10:00
ICUGS ICU GIRISIM 12,20 0,83 1.580.833,20 10:00
IDGYO IDEALIST GMYO 2,87 0,00 59.275,38 10:00
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,49 0,87 1.505.835,29 10:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,97 1,32 116.283,75 10:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 0,47 11.254,56 10:00
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 1,49 1.137.819,67 10:00
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 -0,43 7.350.861,68 10:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,64 0,61 350.170,81 10:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 0,48 112.867,00 10:00
IMASM IMAS MAKINA 2,84 2,16 15.181.671,58 10:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,77 0,59 253.759,53 10:00
INFO INFO YATIRIM 1,92 0,00 94.959,36 10:00
INGRM INGRAM BILISIM 392,00 -1,38 141.813,25 10:00
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 406,50 0,12 381.703,50 09:55
INTEM INTEMA 202,20 -0,39 5.257,20 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,00 -0,99 382.954,05 10:00
INVES INVESTCO HOLDING 220,80 -0,54 30.819,60 10:00
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,00 0,00 1.615.283,05 10:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,80 0,00 88.262,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 541.502,50 0,28 541.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,22 0,20 82.564.922,75 10:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,20 -1,27 15.060.004,38 10:00
ISFIN IS FIN.KIR. 12,86 0,16 852.146,37 10:00
ISGSY IS GIRISIM 28,70 -4,40 2.310.624,66 10:00
ISGYO IS GMYO 14,71 0,27 353.583,94 10:00
ISKPL ISIK PLASTIK 23,54 -1,09 83.640,18 10:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,22 0,59 2.002.532,94 10:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,75 0,39 60.828,67 10:00
ISYAT IS YAT. ORT. 7,56 0,00 53.926,92 10:00
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,37 0,31 6.589.537,27 10:00
IZFAS IZMIR FIRCA 82,25 0,43 1.274.199,85 10:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,00 -0,20 13.658,32 10:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,09 -0,39 147.152,63 10:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,00 0,55 607.803,76 10:00
KAPLM KAPLAMIN 189,70 -0,84 403.708,60 10:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,25 0,36 227.412,34 10:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,46 0,19 2.568.746,05 10:00
KARTN KARTONSAN 80,35 -0,06 383.059,00 10:00
KARYE A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,64 3,79 4.042.567,24 10:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,50 0,67 3.533.208,61 10:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,70 0,80 316.014,27 10:00
KBORU KUZEY BORU 64,25 -0,54 427.736,85 10:00
KCAER KOCAER CELIK 12,73 -0,24 2.256.567,85 10:00
KCHOL KOC HOLDING 140,40 -0,21 98.430.831,10 10:00
KENT KENT GIDA 844,00 0,00 716.556,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 2,02 41.438,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,10 0,94 859.650,39 10:00
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,50 0,34 1.489.839,50 10:00
KGYO KORAY GMYO 3,11 0,65 32.626,19 10:00
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,75 -0,34 490.325,03 10:00
KLGYO KILER GMYO 4,35 0,00 130.367,30 10:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,48 0,64 448.190,10 10:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,40 -0,09 59.669,94 10:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,15 1,42 189.103,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 26,38 0,00 21.288,36 10:00
KLSER KALESERAMIK 30,06 0,60 512.473,14 10:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,00 0,60 184.126,32 10:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,00 0,08 4.176.047,00 10:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,99 0,57 157.350,45 10:00
KNFRT KONFRUT TARIM 10,80 -0,18 354.672,73 10:00
KOCMT KOC METALURJI 11,90 0,00 404.685,64 10:00
KONKA KONYA KAGIT 32,98 0,30 22.008,24 10:00
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,66 0,51 7.564.555,88 10:00
KONYA KONYA CIMENTO 6.292,50 0,20 2.589.125,00 10:00
KOPOL KOZA POLYESTER 5,17 0,39 1.366.511,86 10:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,55 0,09 155.323,50 10:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,86 -0,19 1.045.816,00 10:00
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,65 0,17 5.367.895,50 10:00
KOZAL KOZA ALTIN 25,78 0,23 37.929.904,18 10:00
KRDMA KARDEMIR (A) 40,52 0,05 5.731.105,00 10:00
KRDMB KARDEMIR (B) 22,50 -0,18 164.432,74 10:00
KRDMD KARDEMIR (D) 24,24 0,00 24.829.653,18 10:00
KRGYO KORFEZ GMYO 15,03 -3,34 3.223.954,30 10:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,30 0,58 73.835,73 10:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,47 -0,77 5.078,95 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,65 0,00 530.884,99 10:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,48 4,97 1.634.834,16 10:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,07 0,49 330.448,42 10:00
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.722,50 -0,94 467.527,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 76,95 -0,45 7.083.285,60 10:00
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,85 0,60 501.680,95 10:00
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,35 0,76 103.292,65 10:00
KUVVA KUVVA GIDA 80,00 2,56 3.609.600,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,74 -1,18 4.714.741,78 10:00
KZBGY KIZILBUK GYO 9,82 -0,81 7.275.428,89 10:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,94 0,21 24.677,46 10:00
LIDER LDR TURIZM 193,00 0,52 1.465.433,10 10:00
LIDFA LIDER FAKTORING 3,16 -0,32 275.873,15 10:00
LILAK LILA KAGIT 22,86 0,53 4.469.125,98 10:00
LINK LINK BILGISAYAR 527,00 0,19 274.764,50 10:00
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,89 -0,69 135.397,89 10:00
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,02 0,00 1.738.845,24 10:00
LOGO LOGO YAZILIM 137,50 -0,36 3.265.427,10 10:00
LRSHO LORAS HOLDING 3,55 8,23 87.613.835,95 10:00
LUKSK LUKS KADIFE 79,80 -0,19 166.973,00 10:00
LYDHO LYDIA HOLDING 93,05 -0,16 159.599,90 10:00
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15.657,50 0,00 344.955,00 10:00
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 740,00 0,68 234.038,50 10:00
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 33,58 -0,18 164.113,18 10:00
MAGEN MARGUN ENERJI 27,14 0,15 2.234.484,18 10:00
MAKIM MAKIM MAKINE 16,42 0,98 33.960,53 10:00
MAKTK MAKINA TAKIM 10,79 -0,19 367.920,93 10:00
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 6,71 -0,15 1.014.424,64 10:00
