ARZUM ARZUM EV ALETLERI

Son Güncelleme
11:08
FİYAT
3,20
DEĞİŞİM
-0,62%
HACİM(TL)
4.735.287,24
Son Güncelleme
11:08
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,70 0,00 9.322.964,34 11:08
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,10 -5,40 24.557.480,50 11:08
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,44 -2,04 30.892.218,66 11:08
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,38 2,15 243.864.471,25 11:08
ADGYO ADRA GMYO 29,12 -0,48 6.197.098,04 11:08
AEFES ANADOLU EFES 164,10 -0,79 125.301.300,70 11:08
AFYON AFYON CIMENTO 13,91 -0,64 10.557.888,36 11:08
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 138,00 3,29 114.563.309,40 11:08
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,25 0,00 21.489.930,75 11:08
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,99 0,76 40.202.753,55 11:08
AGYO ATAKULE GMYO 6,23 -0,80 1.258.720,43 11:08
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,52 -2,18 25.868.366,56 11:07
AHSGY AHES GMYO 20,28 -1,07 5.861.550,22 11:08
AKBNK AKBANK 48,82 -0,25 896.579.642,10 11:08
AKCNS AKCANSA 144,70 -4,05 25.101.485,80 11:08
AKENR AKENERJI 8,96 -0,55 7.105.583,47 11:08
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 1,08 11.023.965,71 11:08
AKFIS AKFEN INSAAT 19,84 -0,55 17.428.742,05 11:08
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,22 -0,65 13.036.658,49 11:08
AKGRT AKSIGORTA 6,15 -0,16 11.179.013,85 11:08
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,70 -1,58 2.062.647,00 11:07
AKSA AKSA 9,75 -0,61 28.114.271,54 11:08
AKSEN AKSA ENERJI 31,86 -0,93 24.540.530,06 11:08
AKSGY AKIS GMYO 6,14 0,16 1.372.935,57 11:08
AKSUE AKSU ENERJI 23,76 -0,25 12.434.884,06 11:08
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,15 -2,17 6.215.722,13 11:08
ALARK ALARKO HOLDING 94,00 -0,48 102.692.654,80 11:08
ALBRK ALBARAKA TURK 6,02 0,00 9.122.107,72 11:08
ALCAR ALARKO CARRIER 1.093,00 -3,79 34.907.844,00 11:08
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,40 -2,48 80.223.748,10 11:08
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,14 -0,35 15.130.639,08 11:08
ALGYO ALARKO GMYO 17,43 0,40 6.489.738,78 11:08
ALKA ALKIM KAGIT 6,55 -0,91 5.085.513,74 11:08
ALKIM ALKIM KIMYA 15,12 0,80 3.200.897,52 11:06
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,88 0,14 15.434.608,92 11:08
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,27 0,38 365.644.443,58 11:08
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,90 -0,70 54.899.615,40 11:08
ALVES ALVES KABLO 34,18 0,47 68.268.769,58 11:08
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,54 -0,34 3.873.690,84 11:07
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,87 -0,64 6.292.529,51 11:08
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,45 -1,14 15.396.833,20 11:07
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,15 -1,19 40.262.120,40 11:07
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,04 -1,13 5.297.600,82 11:08
ARCLK ARCELIK 115,30 -0,95 54.171.742,80 11:08
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,22 2,27 22.990.515,56 11:08
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,74 1,72 32.222.417,42 11:08
ARMGD ARMADA GIDA 31,78 0,32 17.436.682,68 11:08
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,60 0,49 3.246.892,46 11:06
ARTMS ARTEMIS HALI 27,24 -0,58 5.445.619,78 11:08
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,20 -0,62 4.735.287,24 11:08
ASELS ASELSAN 136,00 -1,02 1.825.936.806,10 11:08
ASGYO ASCE GMYO 10,18 -0,39 3.466.916,22 11:07
ASTOR ASTOR ENERJI 99,70 -1,58 176.926.439,45 11:08
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,85 0,18 3.281.563,65 11:08
ATAGY ATA GMYO 10,04 0,10 481.853,58 11:08
ATAKP ATAKEY PATATES 40,18 -2,85 11.513.978,94 11:08
ATATP ATP YAZILIM 78,90 -0,25 10.498.025,70 11:07
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,80 -5,75 92.442,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,93 -1,79 744.665,99 11:06
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,31 357.930,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,05 -1,52 594.274,05 11:08
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,68 -10,00 165.048.796,04 11:08
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 -0,72 5.183.236,36 11:08
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,60 -0,77 8.499.783,80 11:08
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,75 -0,46 477.154,96 11:07
AYCES ALTINYUNUS CESME 437,00 -2,62 7.600.269,25 11:08
AYDEM AYDEM ENERJI 16,52 -0,84 4.436.655,40 11:08
AYEN AYEN ENERJI 25,24 -0,32 2.452.711,20 11:08
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,70 -1,92 22.411,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 129,10 -0,15 22.610.202,20 11:07
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,34 -1,35 18.534.467,18 11:08
BAGFS BAGFAS 24,10 -0,82 12.404.938,80 11:08
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,16 -0,38 6.780.701,36 11:08
BAKAB BAK AMBALAJ 30,18 0,00 1.708.274,36 11:07
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,70 0,00 190.581,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,82 1,57 33.442.717,15 11:08
BANVT BANVIT 234,90 -0,47 14.113.578,90 11:08
BARMA BAREM AMBALAJ 19,27 0,57 5.793.814,70 11:07
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,77 0,41 23.154,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,48 -1,73 5.837.233,14 11:07
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,10 0,50 10.817.575,31 11:08
BEGYO BATI EGE GMYO 18,48 1,20 98.824.278,53 11:08
BERA BERA HOLDING 14,71 -0,41 12.177.616,84 11:08
BEYAZ BEYAZ FILO 21,86 -0,82 3.095.694,08 11:06
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 667,50 0,15 8.879.152,50 11:08
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,64 -1,33 36.812.082,40 11:08
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,16 -1,47 1.695.558,62 11:06
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,03 -0,61 70.476.616,02 11:08
BIMAS BIM MAGAZALAR 468,25 0,92 711.561.689,75 11:08
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 248,10 2,31 43.305.312,25 11:08
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 252,50 -0,39 17.440.543,30 11:07
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,17 0,37 19.323.017,50 11:08
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,86 0,00 827.154,70 11:07
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,00 -0,50 27.518.293,69 11:08
BLCYT BILICI YATIRIM 14,98 -0,13 1.816.516,08 11:07
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,20 -4,60 2.685.650,37 11:08
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,06 -0,09 77.115.789,04 11:08
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,86 8,12 92.236.231,64 11:08
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,60 0,49 57.219.849,98 11:08
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 97,85 -0,15 11.814.153,90 11:08
BORSK BOR SEKER 20,26 -0,30 6.326.703,10 11:08
BOSSA BOSSA 6,23 1,14 5.125.369,29 11:08
BRISA BRISA 86,70 -1,03 10.624.870,30 11:07
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 -9,09 5.868.432,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,08 -1,22 682.698,02 11:07
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,65 3,47 60.289.284,90 11:08
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,61 5,46 69.586.622,40 11:08
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,60 0,90 146.300,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 379,75 -0,07 173.819.163,00 11:08
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.193,00 0,32 84.554.212,00 11:08
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,48 0,93 52.047.087,64 11:08
BTCIM BATI CIMENTO 5,31 0,19 69.536.845,46 11:08
BUCIM BURSA CIMENTO 7,66 -0,65 8.775.992,11 11:08
BULGS BULLS GSYO 29,18 -0,75 150.965.502,82 11:08
BURCE BURCELIK 14,35 -1,10 4.360.698,64 11:08
BURVA BURCELIK VANA 105,20 1,64 1.742.306,90 11:08
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,40 1,11 11.997.226,40 11:08
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,44 -1,06 1.335.801,48 11:08
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 0,60 31.191.321,56 11:08
CASA CASA EMTIA PETROL 60,90 2,35 79.961,70 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,68 -0,22 3.047.392,44 11:08
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,75 0,66 289.300.080,20 11:08
CELHA CELIK HALAT 19,38 -1,07 4.639.614,88 11:08
CEMAS CEMAS DOKUM 7,26 10,00 56.158.466,76 11:08
CEMTS CEMTAS 16,42 -5,09 165.232.171,36 11:08
CEMZY CEM ZEYTIN 16,27 1,24 15.605.825,56 11:08
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,84 -2,10 14.367.950,82 11:06
CGCAM CAGDAS CAM 30,60 -1,73 57.507.067,24 11:08
CIMSA CIMSA 46,70 1,17 192.289.186,22 11:08
CLEBI CELEBI 2.562,50 -2,66 48.696.145,00 11:08
CMBTN CIMBETON 2.491,00 -2,70 20.036.638,00 11:08
CMENT CIMENTAS 363,00 -2,62 462.099,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,74 -0,36 5.956.658,66 11:08
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 -3,31 2.844.584,80 11:08
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,35 -0,60 4.261.233,78 11:08
CRFSA CARREFOURSA 77,10 -0,32 2.791.588,90 11:08
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,48 -0,65 3.562.997,54 11:08
CVKMD CVK MADEN 11,66 0,26 59.990.471,51 11:08
CWENE CW ENERJI 15,21 -0,91 15.496.254,99 11:08
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 121,50 9,95 96.843.096,40 11:08
DAGI DAGI GIYIM 5,83 0,87 28.920.878,23 11:08
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,02 0,12 16.222.384,67 11:07
DARDL DARDANEL 4,72 0,43 1.801.851,52 11:08
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,44 -0,69 54.710.108,44 11:08
DENGE DENGE HOLDING 3,13 -1,57 8.049.883,84 11:07
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,30 1,36 236.939.936,90 11:08
DERIM DERIMOD 36,54 -2,04 21.046.220,72 11:08
DESA DESA DERI 8,50 0,00 1.731.819,75 11:06
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,38 -0,44 3.011.536,70 11:07
DEVA DEVA HOLDING 57,15 -0,26 3.190.618,90 11:05
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,45 2,55 28.951.052,50 11:08
DGGYO DOGUS GMYO 33,20 -1,19 448.848,44 11:01
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,68 -1,47 5.175.380,47 11:07
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,38 2,52 102.063,04 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,25 -0,41 1.111.604,88 11:07
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,17 2,08 16.387.730,14 11:08
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,88 -0,51 6.502.977,63 11:07
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,70 -0,50 6.577.967,16 11:06
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,60 -0,51 89.058.643,10 11:08
DOBUR DOGAN BURDA 261,25 3,47 43.984.622,75 11:08
DOCO DO-CO 5.902,50 -0,46 11.995.305,00 11:08
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,82 -0,81 5.092.236,32 11:07
DOGUB DOGUSAN 16,02 -0,12 713.123,13 11:06
DOHOL DOGAN HOLDING 15,53 -0,06 39.498.981,63 11:08
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,36 -1,93 13.939.382,50 11:08
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 207,40 -0,29 229.963.716,20 11:08
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,27 -1,80 2.542.859,43 11:08
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,54 -2,93 61.121.137,56 11:08
DYOBY DYO BOYA 15,26 -0,52 13.873.603,20 11:08
DZGYO DENIZ GMYO 6,08 -0,98 4.441.272,81 11:08
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,38 0,18 1.683.255,70 11:08
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,40 -0,27 14.383.068,78 11:08
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,80 -0,85 4.471.482,10 11:08
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 -0,94 5.276.976,64 11:08
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,28 5,52 180.681.911,66 11:08
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,80 0,17 16.149.864,15 11:07
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.022,50 -0,30 24.921.265,00 11:08
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,13 -0,06 8.295.734,22 11:07
EGEPO NASMED EGEPOL 7,28 -2,15 16.008.366,50 11:08
EGGUB EGE GUBRE 66,10 -0,53 4.655.311,90 11:08
EGPRO EGE PROFIL 23,16 -0,52 3.600.764,54 11:08
EGSER EGE SERAMIK 3,24 -4,42 4.787.671,97 11:08
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,81 0,60 600.104.285,81 11:08
EKIZ EKIZ KIMYA 63,30 1,28 253.516,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,22 -1,07 8.728.835,34 11:08
EKSUN EKSUN GIDA 5,14 -0,58 1.929.567,94 11:08
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,48 2,21 43.326.948,10 11:08
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,16 -0,69 27.275.174,50 11:08
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,00 1,29 37.366,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,51 -0,68 8.862.595,35 11:08
ENERY ENERYA ENERJI 4,10 0,00 35.738.338,05 11:08
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,50 -0,54 31.285.896,00 11:08
ENKAI ENKA INSAAT 63,55 -0,16 294.176.141,05 11:08
ENSRI ENSARI DERI 18,47 -0,11 4.294.060,66 11:08
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,95 0,51 25.498.888,86 11:08
EPLAS EGEPLAST 4,62 -1,07 3.344.573,83 11:07
ERBOS ERBOSAN 161,90 -0,86 1.407.953,60 11:08
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,35 0,71 9.242.478,65 11:08
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,88 0,53 1.402.704.774,44 11:08
ERSU ERSU GIDA 15,70 -2,79 2.194.995,92 11:07
ESCAR ESCAR FILO 67,45 0,07 11.865.472,15 11:07
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,49 -1,58 5.580.851,53 11:07
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,74 1,46 30.197.689,66 11:08
ETILR ETILER GIDA 10,81 -2,08 25.212.598,66 11:08
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,59 0,52 840.388,61 11:06
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,39 -7,31 30.647.684,31 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,34 -0,29 717.522,98 11:07
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,52 -1,77 33.265.077,54 11:08
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,31 -0,56 97.234.220,45 11:08
EUYO EURO YAT. ORT. 9,62 -1,03 251.246,32 11:07
EYGYO EYG GMYO 2,47 -0,40 1.522.469,53 11:03
FADE FADE GIDA 13,86 -0,43 2.082.756,02 11:07
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,12 0,29 33.581.206,80 11:08
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,24 -1,76 1.662.014,17 11:07
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,00 -3,61 26.186.352,75 11:08
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,25 -1,10 21.391.470,35 11:08
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,65 9,92 186.461.243,07 11:08
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,10 -0,15 9.428.108,05 11:08
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,21 -0,55 5.642.269,29 11:08
FROTO FORD OTOSAN 915,00 0,00 237.456.685,50 11:08
FZLGY FUZUL GMYO 35,66 -1,49 58.738.199,54 11:08
GARAN GARANTI BANKASI 101,40 -0,98 631.805.531,00 11:08
GARFA GARANTI FAKTORING 37,22 6,28 173.910.649,62 11:08
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,83 -0,25 685.868,33 11:05
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,98 1,14 25.180.747,50 11:08
GENIL GEN ILAC 133,10 2,78 86.332.048,40 11:08
GENTS GENTAS 24,66 4,14 140.940.504,34 11:08
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,90 1,25 23.969.847,77 11:08
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,22 -0,19 27.576.253,30 11:08
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,65 -0,07 84.041.102,10 11:08
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,13 2,32 1.047.304,98 11:07
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,20 -0,47 46.960.142,40 11:08
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 148,60 -0,54 61.033.994,20 11:08
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 1,78 12.048.690,16 11:07
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,31 4,73 106.646.170,13 11:08
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,37 6,03 18.084.192,70 11:08
GOKNR GOKNUR GIDA 25,90 -0,08 32.038.567,62 11:08
GOLTS GOLTAS CIMENTO 387,75 -0,58 9.687.703,00 11:08
GOODY GOOD-YEAR 17,42 7,33 125.485.386,54 11:08
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,60 -0,28 1.208.249,52 11:07
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,02 -1,20 1.113.094,96 11:05
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 292,50 0,86 102.374.353,75 11:08
GRTHO GRAINTURK HOLDING 295,50 -1,75 69.078.633,00 11:08
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,14 0,25 3.045.831,18 11:05
GSDHO GSD HOLDING 4,18 0,72 5.526.469,09 11:07
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,04 0,99 30.464.821,00 11:08
GUBRF GUBRE FABRIK. 283,75 -1,05 260.493.670,00 11:08
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,70 -0,18 12.376.345,25 11:08
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,96 -1,88 6.816.448,84 11:08
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 168,60 -0,77 23.798.761,10 11:08
HALKB T. HALK BANKASI 19,91 -0,15 220.057.685,67 11:08
HATEK HATAY TEKSTIL 24,80 -1,04 594.980,26 11:05
HATSN HATSAN GEMI 38,42 -0,98 8.020.869,56 11:08
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 0,86 28.692.279,89 11:08
HEDEF HEDEF HOLDING 9,10 3,29 13.896.986,91 11:08
HEKTS HEKTAS 3,13 -0,32 49.167.139,95 11:08
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,51 -0,66 10.898.684,14 11:08
HLGYO HALK GMYO 2,51 0,40 4.305.146,40 11:07
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,56 -1,10 18.342.587,92 11:08
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,50 -0,40 26.478.424,15 11:08
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,86 -0,49 6.096.552,32 11:08
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 1,75 2.085.021,64 11:08
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,45 1,77 28.259.684,43 11:08
HURGZ HURRIYET GZT. 5,01 0,60 3.510.870,95 11:07
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,15 -0,65 2.541.151,80 11:04
ICUGS ICU GIRISIM 11,60 -4,13 55.975.804,76 11:08
IDGYO IDEALIST GMYO 2,88 0,35 1.383.731,35 11:07
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,57 1,63 47.708.263,68 11:08
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,88 0,86 6.615.142,11 11:06
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 0,00 1.045.612,45 11:08
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,75 5.439.185,12 11:08
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 -1,28 49.130.311,52 11:08
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 0,00 6.904.631,77 11:08
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 0,97 2.826.655,45 11:08
IMASM IMAS MAKINA 2,77 -0,36 153.986.451,94 11:08
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,72 -0,15 2.747.145,35 11:08
INFO INFO YATIRIM 1,90 -1,04 5.371.832,55 11:08
INGRM INGRAM BILISIM 387,75 -2,45 4.717.841,50 11:07
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 406,50 0,12 381.703,50 09:55
INTEM INTEMA 201,10 -0,94 1.930.488,50 11:07
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,01 -0,83 2.455.219,75 11:07
INVES INVESTCO HOLDING 220,70 -0,59 2.792.118,00 11:06
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,00 0,00 44.599.988,25 11:08
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,80 0,00 88.262,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 541.502,50 0,28 541.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,15 -0,49 842.302.673,35 11:08
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,28 -1,04 38.147.186,44 11:08
ISFIN IS FIN.KIR. 12,82 -0,16 8.476.011,73 11:08
ISGSY IS GIRISIM 28,78 -4,13 16.119.298,10 11:08
ISGYO IS GMYO 14,61 -0,41 12.434.037,34 11:08
ISKPL ISIK PLASTIK 23,64 -0,67 1.562.700,88 11:05
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,96 -0,11 39.425.440,02 11:08
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,71 -0,13 787.743,86 11:07
ISYAT IS YAT. ORT. 7,57 0,13 1.059.175,52 11:08
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,31 -0,63 72.903.755,55 11:08
IZFAS IZMIR FIRCA 82,45 0,67 75.135.291,75 11:08
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,06 -0,05 575.209,10 11:07
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,07 -0,78 2.530.872,37 11:07
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,74 -0,64 15.803.529,18 11:08
KAPLM KAPLAMIN 191,20 -0,05 3.036.380,30 11:08
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,20 -0,24 3.661.258,36 11:07
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,42 -0,19 25.408.918,93 11:08
KARTN KARTONSAN 80,05 -0,44 3.341.557,55 11:07
KARYE A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,94 8,20 108.883.354,30 11:08
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 2,01 126.654.970,18 11:08
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,68 0,68 5.094.334,46 11:07
KBORU KUZEY BORU 64,35 -0,39 5.919.214,80 11:08
KCAER KOCAER CELIK 12,95 1,49 61.213.428,89 11:08
KCHOL KOC HOLDING 138,50 -1,56 890.283.100,50 11:08
KENT KENT GIDA 844,00 0,00 716.556,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 2,02 41.438,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,73 -1,24 16.711.712,58 11:08
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,40 -0,59 13.814.484,90 11:08
KGYO KORAY GMYO 3,09 0,00 922.607,96 11:05
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,67 -1,25 5.111.109,04 11:08
KLGYO KILER GMYO 4,31 -0,92 15.342.645,27 11:08
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,12 -0,51 9.132.245,36 11:08
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,70 1,20 3.872.386,88 11:08
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,15 1,42 189.103,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 26,38 0,00 2.444.200,16 11:07
KLSER KALESERAMIK 29,86 -0,07 7.800.883,94 11:08
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,91 -1,21 3.794.172,60 11:06
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,00 -1,56 39.309.195,05 11:08
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,78 -0,75 5.772.303,22 11:08
KNFRT KONFRUT TARIM 10,82 0,00 1.945.660,71 11:06
KOCMT KOC METALURJI 11,84 -0,50 6.501.049,44 11:08
KONKA KONYA KAGIT 32,46 -1,28 2.414.142,64 11:07
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,44 -0,29 111.873.151,04 11:08
KONYA KONYA CIMENTO 6.095,00 -2,95 44.542.567,50 11:07
KOPOL KOZA POLYESTER 5,20 0,97 17.356.389,94 11:08
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,20 -0,53 7.761.832,10 11:08
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,56 -2,08 15.825.249,44 11:08
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,20 -0,34 88.025.134,60 11:08
KOZAL KOZA ALTIN 25,54 -0,70 215.583.335,76 11:08
KRDMA KARDEMIR (A) 40,56 0,15 25.660.684,24 11:08
KRDMB KARDEMIR (B) 22,40 -0,62 5.144.931,78 11:08
KRDMD KARDEMIR (D) 23,96 -1,16 292.739.885,66 11:08
KRGYO KORFEZ GMYO 15,02 -3,41 55.857.699,91 11:08
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,75 -2,62 4.808.334,07 11:08
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,51 -0,15 625.681,42 11:08
KRSTL KRISTAL KOLA 6,70 0,75 9.049.504,29 11:08
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,44 8,63 30.759.420,76 11:08
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 -0,49 3.359.172,31 11:08
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.722,50 -0,94 467.527,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 77,10 -0,26 74.522.212,65 11:08
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,00 -0,85 6.014.539,20 11:08
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,35 -0,62 4.465.847,40 11:08
KUVVA KUVVA GIDA 80,00 2,56 3.609.600,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,94 2,04 95.397.743,72 11:08
KZBGY KIZILBUK GYO 9,74 -1,62 53.208.206,82 11:08
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,77 -0,69 2.309.594,42 11:07
LIDER LDR TURIZM 192,60 0,31 10.898.906,00 11:08
LIDFA LIDER FAKTORING 3,36 5,99 36.529.674,75 11:08
LILAK LILA KAGIT 22,46 -1,23 33.206.707,12 11:08
LINK LINK BILGISAYAR 521,00 -0,95 7.504.814,00 11:08
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,86 -0,88 1.411.747,67 11:08
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,80 -0,79 16.212.578,78 11:08
