Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.774,70 -0.41 13.870,14 13.649,11 12:21
BIST 100-30 24.644,04 -0.02 24.748,28 24.525,27 12:21
BIST 30 15.077,06 -0.59 15.201,09 14.913,69 12:09
BIST 50 11.948,31 -0.7 12.044,76 11.826,20 12:21
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,47 3,62 281.429.230,10 12:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,60 -2,42 45.296.978,42 12:20
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,70 -1,23 10.048.840,40 12:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,70 -0,53 24.065.682,42 12:20
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,35 -4,26 818.205.612,68 12:28
ADGYO ADRA GMYO 68,65 0,81 22.994.190,20 12:28
AEFES ANADOLU EFES 18,83 0,16 514.123.374,90 12:21
AFYON AFYON CIMENTO 14,81 0,61 25.351.318,50 12:21
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 241,80 -0,53 32.369.659,70 12:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,72 2,12 168.869.030,10 12:21
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,16 -1,86 39.033.910,17 12:21
AGYO ATAKULE GMYO 7,69 0,13 1.250.649,95 12:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,32 -2,52 73.817.326,50 12:28
AHSGY AHES GMYO 22,50 -2,17 8.463.588,62 12:19
AKBNK AKBANK 90,70 1,91 6.153.341.276,15 12:28
AKCNS AKCANSA 185,10 -2,73 356.807.319,80 12:21
AKENR AKENERJI 11,04 -1,25 37.697.265,98 12:20
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 0,00 27.981.649,82 12:20
AKFIS AKFEN INSAAT 22,40 -0,71 20.978.353,10 12:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,55 0,38 38.265.457,58 12:28
AKGRT AKSIGORTA 8,28 -2,59 68.932.508,39 12:20
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,10 0,05 1.650.021,30 12:19
AKSA AKSA 10,57 -1,40 106.428.960,42 12:28
AKSEN AKSA ENERJI 74,10 0,82 322.353.584,20 12:21
AKSGY AKIS GMYO 8,83 -0,11 8.571.176,98 12:27
AKSUE AKSU ENERJI 23,70 0,25 14.934.755,82 12:21
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 -2,40 6.714.023,40 12:19
ALARK ALARKO HOLDING 107,60 -1,74 663.514.207,10 12:21
ALBRK ALBARAKA TURK 8,99 0,00 105.694.260,88 12:20
ALCAR ALARKO CARRIER 888,50 -1,00 14.119.777,50 12:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,80 -1,01 27.734.261,10 12:20
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,30 -2,41 55.717.288,04 12:20
ALGYO ALARKO GMYO 5,19 -1,14 45.036.191,35 12:28
ALKA ALKIM KAGIT 13,17 -1,57 52.090.290,75 12:21
ALKIM ALKIM KIMYA 19,43 -0,92 11.636.458,24 12:20
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 269,00 3,26 310.630.045,50 12:21
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 85,52 -5,00 517.099.074,56 12:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,41 -2,90 137.052.366,26 12:28
ALVES ALVES KABLO 4,22 -9,83 1.141.821.091,07 12:21
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,34 -1,98 13.685.618,34 12:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,70 0,26 29.319.339,00 12:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,50 0,77 75.760.814,00 12:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,94 -1,69 191.786.268,98 12:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,25 0,43 8.811.875,60 12:28
ARCLK ARCELIK 114,90 -1,54 373.367.786,70 12:20
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,72 3,82 126.670.292,04 12:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,90 -1,12 36.583.702,60 12:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,36 1,24 198.414.355,34 12:28
ARMGD ARMADA GIDA 83,40 0,30 39.710.620,40 12:20
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,39 3,29 112.916.205,81 12:28
ARTMS ARTEMIS HALI 38,00 -0,89 11.701.690,66 12:20
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,59 7,02 157.659.506,60 12:28
ASELS ASELSAN 308,25 -3,37 7.365.119.090,25 12:21
ASGYO ASCE GMYO 11,40 -0,78 16.082.030,58 12:20
ASTOR ASTOR ENERJI 163,20 0,06 2.174.897.131,50 12:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,25 -0,50 17.912.659,45 12:20
ATAGY ATA GMYO 13,60 -0,44 1.753.865,97 12:20
ATAKP ATAKEY PATATES 58,50 -1,68 21.657.012,30 12:21
ATATP ATP YAZILIM 158,60 -0,44 65.059.796,20 12:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,05 0,00 141.768,55 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,87 9,91 33.382.924,02 12:17
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,50 -1,18 162.454,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,01 -1,26 8.285.074,43 12:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,00 -0,81 15.543.835,34 12:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,46 6,43 162.451.861,70 12:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,25 -1,92 24.068.852,10 12:21
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,13 -0,06 5.280.489,49 12:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,50 -0,97 13.342.211,00 12:21
AYDEM AYDEM ENERJI 24,12 -0,41 49.840.227,46 12:20
AYEN AYEN ENERJI 27,86 -0,21 8.936.674,44 12:20
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,55 0,00 81.601,45 09:55
AYGAZ AYGAZ 231,00 -1,41 35.450.082,00 12:21
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,58 1,55 25.388.594,67 12:20
BAGFS BAGFAS 27,76 0,14 11.181.807,86 12:20
BAHKM BAHADIR KIMYA 97,60 4,27 107.766.775,45 12:28
BAKAB BAK AMBALAJ 39,90 -1,04 8.212.239,18 12:20
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 98,70 -5,91 1.038.718,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,80 -0,75 55.148.269,20 12:28
BANVT BANVIT 170,00 -0,87 19.486.466,80 12:20
BARMA BAREM AMBALAJ 39,64 0,97 16.035.350,72 12:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,89 0,00 54.518,59 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,76 0,04 3.389.538,22 12:19
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,83 -0,21 15.465.509,27 12:27
BEGYO BATI EGE GMYO 4,83 -1,23 27.257.784,10 12:21
BERA BERA HOLDING 18,24 -0,65 76.744.410,20 12:21
BESLR BESLER GIDA 14,39 -0,28 26.595.065,48 12:27
BEYAZ BEYAZ FILO 30,06 0,54 19.266.676,98 12:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,80 -1,13 21.184.416,60 12:20
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,24 -1,22 28.840.049,98 12:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 53,25 -0,47 34.157.196,40 12:21
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,55 1,70 81.092.494,52 12:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 289,75 1,31 19.693.664,25 12:19
BIMAS BIM MAGAZALAR 666,50 -1,26 1.663.039.990,00 12:21
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,90 -1,15 23.461.110,40 12:20
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,96 -1,32 128.586.112,94 12:21
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,38 0,41 58.659.537,22 12:21
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,36 1,51 4.285.116,56 12:21
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 0,62 26.631.358,17 12:21
BLCYT BILICI YATIRIM 39,24 -0,41 11.936.027,50 12:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,38 -1,94 35.648.808,32 12:21
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,92 -2,34 33.106.346,32 12:21
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 98,10 1,61 85.651.770,70 12:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,87 -2,00 18.620.421,86 12:20
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,02 -0,85 26.925.811,20 12:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,73 -1,80 13.180.893,26 12:28
BORSK BOR SEKER 6,26 0,16 74.629.854,94 12:28
BOSSA BOSSA 6,84 -0,15 6.394.473,35 12:20
BRISA BRISA 90,50 -2,64 10.278.563,30 12:20
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,70 4,74 902.666,70 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,39 -0,94 2.299.096,53 12:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 113,80 1,43 56.492.943,30 12:20
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,10 0,87 29.644.318,55 12:20
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,15 0,00 77.769,30 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 647,50 -0,92 327.746.362,00 12:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.299,00 -0,69 94.022.161,00 12:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,20 1,57 114.810.124,72 12:21
BTCIM BATI CIMENTO 4,88 0,83 261.110.203,48 12:20
BUCIM BURSA CIMENTO 6,98 -0,14 19.502.717,43 12:20
BULGS BULLS GSYO 48,14 1,52 456.890.997,64 12:20
BURCE BURCELIK 63,80 10,00 236.422.630,60 12:20
BURVA BURCELIK VANA 575,50 9,93 50.491.435,50 12:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,40 0,51 53.876.001,60 12:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,52 9,83 13.600.281,00 12:28
CANTE CAN2 TERMIK 2,14 -6,14 1.362.781.791,57 12:28
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 0,00 282.336,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,24 2,13 47.493.996,92 12:21
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,70 -0,42 226.283.198,60 12:28
CELHA CELIK HALAT 11,41 -1,38 17.652.449,71 12:20
CEMAS CEMAS DOKUM 5,69 4,79 370.458.814,44 12:21
CEMTS CEMTAS 12,13 -1,94 33.594.997,66 12:28
CEMZY CEM ZEYTIN 62,80 -1,02 24.527.586,50 12:20
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,24 0,72 5.906.086,08 12:28
CGCAM CAGDAS CAM 39,66 -2,32 69.114.408,10 12:20
CIMSA CIMSA 51,15 -2,94 366.968.446,05 12:20
CLEBI CELEBI 1.814,00 0,06 76.168.275,00 12:21
CMBTN CIMBETON 1.920,00 -1,03 18.844.807,00 12:27
CMENT CIMENTAS 325,50 0,08 144.847,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 -0,61 15.179.361,34 12:21
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 234,80 -3,10 12.868.763,10 12:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 71,70 -0,42 14.830.960,35 12:20
CRFSA CARREFOURSA 126,20 -1,56 30.712.862,90 12:20
CUSAN CUHADAROGLU METAL 0,00 0,00 0,00 18:10
CVKMD CVK MADEN 40,12 -1,13 1.121.971.867,78 12:21
CWENE CW ENERJI 33,28 -5,13 1.482.986.645,52 12:28
DAGI DAGI GIYIM 6,10 -0,81 10.900.746,06 12:20
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,00 -1,08 68.457.628,39 12:20
DARDL DARDANEL 2,44 -0,81 34.338.948,14 12:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,44 0,24 29.729.684,37 12:28
DENGE DENGE HOLDING 3,01 -0,99 34.842.765,58 12:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,59 3,48 200.270.322,43 12:21
DERIM DERIMOD 36,66 0,55 6.264.375,88 12:20
DESA DESA DERI 12,22 -0,33 5.464.550,99 12:21
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,04 -1,61 8.670.194,92 12:28
DEVA DEVA HOLDING 67,45 -0,07 18.411.144,55 12:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,40 -1,21 2.368.223,40 12:19
DGGYO DOGUS GMYO 31,80 0,82 1.894.654,00 12:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,19 1,17 5.278.529,74 12:20
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,10 0,00 219.792,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 48,60 -1,50 35.460.319,58 12:21
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,86 -0,17 43.878.830,28 12:21
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,51 -0,57 27.900.569,69 12:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,98 -9,93 72.670.364,50 12:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,50 1,63 15.679.861,22 12:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,40 -0,40 294.155.459,20 12:28
DOCO DO-CO 10.230,00 0,27 22.501.772,50 12:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,04 5,63 237.744.832,68 12:21
DOFRB DOF ROBOTIK 98,40 0,92 524.293.868,35 12:28
DOGUB DOGUSAN 31,80 0,76 10.249.374,92 12:28
DOHOL DOGAN HOLDING 21,36 -1,57 178.819.237,86 12:21
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,14 -0,78 45.263.547,66 12:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 803,50 0,44 660.484.795,50 12:21
DUNYH DUNYA HOLDING 109,70 1,01 23.925.434,20 12:20
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,92 -1,26 14.650.385,28 12:17
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,07 0,39 18.378.216,24 12:21
DYOBY DYO BOYA 13,99 -0,92 8.090.786,38 12:20
DZGYO DENIZ GMYO 9,18 0,88 13.050.912,19 12:20
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,50 -0,90 8.208.562,80 12:21
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,50 -1,74 325.014.463,20 12:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,58 0,33 89.805.567,78 12:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,75 -1,62 54.605.439,50 12:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,23 -0,32 55.059.661,86 12:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,86 -0,32 16.848.535,22 12:20
EFOR EFOR YATIRIM 23,20 -0,85 68.943.251,72 12:20
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.330,00 -1,51 63.292.775,00 12:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,12 -2,78 63.044.426,80 12:28
EGEPO NASMED EGEPOL 10,98 5,07 46.723.140,46 12:21
EGGUB EGE GUBRE 94,50 -0,53 16.798.066,35 12:28
EGPRO EGE PROFIL 26,14 -0,76 13.717.823,14 12:20
EGSER EGE SERAMIK 3,08 -0,65 5.517.113,22 12:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,32 3,09 3.095.078.604,88 12:21
EKIZ EKIZ KIMYA 122,60 -1,92 659.220,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,91 -1,34 35.958.439,60 12:20
EKSUN EKSUN GIDA 5,89 0,17 13.036.164,88 12:21
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,28 2,56 60.873.263,08 12:20
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,60 -2,09 51.290.864,76 12:21
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,10 0,00 453.408,30 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,89 -1,52 19.210.282,34 12:20
ENERY ENERYA ENERJI 10,14 -3,34 128.113.271,74 12:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,50 -1,62 69.442.287,00 12:28
ENKAI ENKA INSAAT 97,65 3,83 1.169.883.313,75 12:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,98 1,52 48.103.619,32 12:21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,08 -1,34 65.719.157,33 12:28
EPLAS EGEPLAST 7,11 -1,25 16.021.033,87 12:28
ERBOS ERBOSAN 213,20 0,14 8.486.033,90 12:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,45 -1,12 53.721.254,95 12:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,02 -1,62 1.944.091.045,18 12:21
ERSU ERSU GIDA 18,00 0,00 2.367.801,50 12:27
ESCAR ESCAR FILO 26,34 1,00 88.736.031,40 12:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,64 -1,36 19.938.549,38 12:21
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,98 1,02 151.451.326,24 12:21
ETILR ETILER GIDA 4,13 4,56 104.277.456,80 12:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,10 -0,33 3.718.742,64 12:19
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,94 6,49 5.472.492,12 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,47 1,35 4.611.534,19 12:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,46 1,10 388.680.467,26 12:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,05 -0,98 81.369.116,24 12:20
EUYO EURO YAT. ORT. 15,45 0,52 2.949.838,65 12:24
EYGYO EYG GMYO 3,89 0,52 8.940.626,70 12:17
FADE FADE GIDA 15,63 3,17 18.428.532,14 12:20
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,31 -1,49 191.916.744,64 12:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,81 -0,11 3.397.370,95 12:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,00 -1,20 8.478.374,25 12:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,25 0,62 37.636.818,89 12:21
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,95 0,00 34.395.425,09 12:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,00 -2,62 82.182.012,35 12:21
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,11 -1,46 34.539.821,59 12:27
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,11 -0,56 5.655.339,07 12:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,94 -2,43 463.990.778,12 12:21
FROTO FORD OTOSAN 112,50 0,36 1.539.608.539,50 12:21
FZLGY FUZUL GMYO 12,55 -1,18 27.380.011,55 12:20
GARAN GARANTI BANKASI 159,60 1,20 2.920.946.111,30 12:21
GARFA GARANTI FAKTORING 29,46 -2,13 29.431.384,12 12:20
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,94 0,51 13.838.267,56 12:20
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,74 0,34 9.592.892,60 12:27
GENIL GEN ILAC 122,20 -4,38 624.427.637,70 12:21
GENTS GENTAS 12,52 -0,87 69.376.602,70 12:21
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,44 0,38 29.376.483,11 12:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,00 -1,52 153.523.708,40 12:21
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,50 -0,83 93.656.769,20 12:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,63 -1,48 1.468.168,75 12:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 77,20 3,69 59.052.446,80 12:20
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,10 1,82 135.147.773,10 12:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,29 0,70 31.858.906,23 12:20
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,64 0,00 33.633.613,02 12:20
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,42 -3,94 126.281.166,80 12:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,52 2,55 146.573.214,02 12:21
GOLTS GOLTAS CIMENTO 359,25 -1,58 23.126.462,00 12:25
GOODY GOOD-YEAR 15,73 -1,26 6.691.601,57 12:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,58 -0,62 35.909.911,54 12:21
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,06 -3,01 3.147.381,66 12:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 380,00 0,86 72.928.402,50 12:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 222,90 2,67 131.414.970,00 12:20
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,71 0,62 6.908.337,31 12:19
GSDHO GSD HOLDING 4,83 0,63 10.603.289,63 12:20
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 0,85 151.760.762,56 12:20
GUBRF GUBRE FABRIK. 487,00 -4,70 1.152.054.972,00 12:21
GUNDG GUNDOGDU GIDA 222,30 1,05 50.127.095,40 12:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,38 -1,64 85.690.552,10 12:21
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,68 -1,72 36.621.753,84 12:28
HALKB T. HALK BANKASI 43,66 -1,53 1.333.023.999,96 12:20
HATEK HATAY TEKSTIL 15,04 -1,51 12.720.783,53 12:20
HATSN HATSAN GEMI 42,52 -3,23 59.540.852,82 12:21
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,03 -1,30 272.210.714,46 12:28
HEDEF HEDEF HOLDING 51,70 -1,80 44.355.595,40 12:28
HEKTS HEKTAS 3,34 -1,18 237.268.285,80 12:20
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,99 -1,07 12.644.068,40 12:21
HLGYO HALK GMYO 4,47 -1,11 71.202.366,81 12:20
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,80 -0,85 20.219.917,80 12:20
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,60 -0,37 24.098.007,80 12:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,22 0,44 11.338.339,94 12:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,97 0,00 4.122.298,05 12:19
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,31 -0,90 30.496.543,95 12:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,50 2,04 15.586.526,56 12:19
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,17 0,21 10.130.489,64 12:19
ICUGS ICU GIRISIM 2,74 0,00 13.997.413,70 12:28
IDGYO IDEALIST GMYO 4,30 2,38 4.278.277,90 12:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 75,20 0,13 113.671.763,50 12:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 65,05 1,09 39.135.997,15 12:20
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,34 -1,27 4.438.415,56 12:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 -0,63 15.410.280,60 12:21
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 -0,43 98.344.844,78 12:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 0,48 27.098.690,86 12:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,97 0,00 6.164.387,13 12:25
IMASM IMAS MAKINA 4,96 -1,20 72.745.259,90 12:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,49 1,80 21.795.936,90 12:20
INFO INFO YATIRIM 4,25 1,19 87.563.808,53 12:28
INGRM INGRAM BILISIM 433,50 -0,74 6.797.560,00 12:20
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 243,00 -10,00 1.255.824,00 09:55
INTEM INTEMA 350,00 -1,48 17.609.580,50 12:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,98 0,22 26.807.120,62 12:28
INVES INVESTCO HOLDING 255,75 -1,63 11.018.754,75 12:21
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,50 0,58 261.922,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 460.000,00 0,00 460.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,44 1,11 5.857.064.128,38 12:21
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,92 -2,90 96.055.004,94 12:20
ISFIN IS FIN.KIR. 21,50 1,13 83.895.271,20 12:28
ISGSY IS GIRISIM 72,95 -0,88 27.465.950,95 12:21
ISGYO IS GMYO 24,26 -0,90 22.762.499,76 12:28
ISKPL ISIK PLASTIK 11,44 -0,78 26.103.640,97 12:20
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,70 2,01 298.399.459,72 12:21
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 -0,65 3.346.148,65 12:27
ISYAT IS YAT. ORT. 9,19 0,44 48.644.926,47 12:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,30 -1,69 52.957.186,60 12:28
IZFAS IZMIR FIRCA 51,65 0,29 63.541.508,40 12:20
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,15 -1,51 3.322.335,30 12:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,39 0,54 30.980.001,74 12:20
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,84 -0,80 30.125.477,72 12:21
KAPLM KAPLAMIN 396,75 -3,23 35.746.901,75 12:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,24 -0,86 34.734.259,61 12:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,00 -0,70 61.166.331,85 12:21
KARTN KARTONSAN 81,25 -1,16 10.402.447,05 12:20
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,98 -1,65 155.278.062,53 12:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,91 0,61 27.597.436,25 12:20
KBORU KUZEY BORU 15,85 0,51 63.296.648,62 12:20
KCAER KOCAER CELIK 11,59 -2,85 172.786.302,35 12:21
KCHOL KOC HOLDING 205,70 -0,44 3.240.774.951,55 12:21
KENT KENT GIDA 799,50 0,25 3.888.768,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,12 -0,93 163.013,16 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,52 1,06 33.461.783,65 12:20
KGYO KORAY GMYO 7,17 1,13 11.737.759,42 12:20
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,31 0,92 7.242.451,69 12:27
KLGYO KILER GMYO 7,41 2,21 187.915.910,45 12:21
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,78 -1,19 42.462.026,72 12:21
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,18 0,67 12.954.659,10 12:21
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,53 -0,21 408.122,25 09:55
KLRHO KILER HOLDING 569,00 5,57 744.031.407,00 12:21
KLSER KALESERAMIK 28,32 0,57 27.647.059,20 12:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,48 -0,13 22.461.991,13 12:20
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,10 1,24 69.355.579,20 12:21
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,25 -1,75 22.493.453,80 12:21
KNFRT KONFRUT TARIM 11,89 -1,74 17.431.188,22 12:20
KOCMT KOC METALURJI 2,75 -0,36 34.509.353,21 12:21
KONKA KONYA KAGIT 15,55 2,50 25.821.055,68 12:20
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,84 -1,80 382.785.338,39 12:20
KONYA KONYA CIMENTO 4.537,50 -1,57 33.630.315,00 12:20
KOPOL KOZA POLYESTER 5,92 0,17 18.236.389,10 12:20
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,45 -1,66 15.566.762,80 12:20
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,23 1,37 43.258.314,96 12:21
KRDMA KARDEMIR (A) 28,22 -2,01 60.612.109,14 12:28
KRDMB KARDEMIR (B) 31,40 -0,13 26.385.195,50 12:20
KRDMD KARDEMIR (D) 29,34 -2,07 660.128.044,02 12:21
KRGYO KORFEZ GMYO 3,03 0,33 12.517.652,76 12:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,40 -1,47 8.335.654,04 12:20
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,79 -0,11 4.625.112,52 12:20
KRSTL KRISTAL KOLA 11,66 -0,09 17.974.135,14 12:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,72 0,07 3.360.737,78 12:21
KRVGD KERVAN GIDA 3,00 -1,32 11.441.726,69 12:21
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.312,50 -3,85 639.312,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,36 0,65 575.224.876,84 12:21
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,80 0,07 22.490.783,15 12:20
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,70 -2,45 21.454.172,40 12:19
KUVVA KUVVA GIDA 119,00 -2,46 1.190.000,00 09:55
