Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.266,46 0.9 11.271,23 11.221,81 12:28
BIST 100-30 19.770,55 1.08 19.809,94 19.676,21 12:28
BIST 30 12.413,79 0.83 12.419,86 12.357,57 12:28
BIST 50 9.872,88 0.89 9.878,36 9.832,42 12:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,49 1,50 41.047.791,93 12:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,72 1,86 73.034.974,60 12:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,70 0,90 10.169.213,30 12:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,74 -0,29 34.061.349,18 12:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 21,36 1,14 245.105.643,92 12:26
ADGYO ADRA GMYO 57,30 1,24 25.724.214,55 12:26
AEFES ANADOLU EFES 15,54 2,10 381.497.187,02 12:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,87 1,39 22.939.444,91 12:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,10 0,72 4.234.000,50 12:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,92 0,65 35.521.036,12 12:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,24 2,49 78.051.652,15 12:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,84 0,51 2.004.258,08 12:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,70 0,86 41.226.974,24 12:26
AHSGY AHES GMYO 47,74 -1,73 31.061.017,70 12:25
AKBNK AKBANK 67,40 0,07 1.965.682.721,10 12:26
AKCNS AKCANSA 140,10 -0,57 27.069.640,50 12:26
AKENR AKENERJI 11,19 0,72 39.577.894,64 12:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 1,47 44.275.931,62 12:25
AKFIS AKFEN INSAAT 23,74 1,45 23.767.850,90 12:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,05 1,98 53.791.643,37 12:26
AKGRT AKSIGORTA 6,41 1,58 39.940.535,06 12:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,00 9,99 15.427.065,70 12:26
AKSA AKSA 11,01 1,01 69.154.453,68 12:26
AKSEN AKSA ENERJI 39,00 0,83 63.240.702,46 12:26
AKSGY AKIS GMYO 7,62 -0,65 4.166.147,75 12:26
AKSUE AKSU ENERJI 18,97 0,16 944.308,59 12:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,58 -2,72 18.589.372,39 12:26
ALARK ALARKO HOLDING 84,70 1,01 87.757.969,85 12:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,39 -0,47 58.737.931,94 12:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.027,00 1,58 10.638.892,00 12:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,50 2,21 17.497.200,00 12:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,82 3,92 90.307.530,56 12:26
ALGYO ALARKO GMYO 21,96 1,86 21.130.536,66 12:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,40 8,67 128.000.612,31 12:26
ALKIM ALKIM KIMYA 19,45 5,76 56.202.678,94 12:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 84,30 0,18 43.248.025,15 12:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 58,17 -0,09 835.408.099,14 12:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,95 0,52 166.234.426,25 12:26
ALVES ALVES KABLO 33,46 3,08 107.110.849,34 12:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,76 1,59 15.658.319,38 12:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,50 1,87 14.587.758,12 12:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,55 0,27 48.467.362,55 12:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,30 1,18 75.551.358,98 12:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,80 0,87 6.868.411,40 12:23
ARCLK ARCELIK 137,60 1,62 85.436.149,40 12:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,36 0,71 32.985.204,74 12:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,06 1,67 15.391.767,42 12:26
ARMGD ARMADA GIDA 34,70 1,46 38.244.295,60 12:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,97 3,85 55.000.131,59 12:26
ARTMS ARTEMIS HALI 37,60 1,68 11.555.070,46 12:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,10 3,68 65.719.008,69 12:26
ASELS ASELSAN 195,70 0,82 1.529.601.824,00 12:26
ASGYO ASCE GMYO 13,70 1,41 25.388.353,51 12:25
ASTOR ASTOR ENERJI 110,60 -1,25 12.803.298.268,60 12:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,85 1,23 15.095.809,90 12:26
ATAGY ATA GMYO 14,73 -0,81 2.007.456,52 12:26
ATAKP ATAKEY PATATES 53,45 0,85 7.753.317,90 12:25
ATATP ATP YAZILIM 155,50 3,19 138.507.141,20 12:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,50 -0,12 88.894,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,31 1,77 2.358.066,90 12:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 1,10 618.310,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,04 -2,02 1.300.067,37 12:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,88 2,26 55.234.484,04 12:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,55 9,90 76.184.192,25 12:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,20 0,71 11.737.575,70 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,68 -1,94 5.407.193,61 12:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 478,75 0,31 6.414.127,25 12:26
AYDEM AYDEM ENERJI 19,18 1,05 21.645.676,32 12:25
AYEN AYEN ENERJI 30,98 1,71 11.089.457,56 12:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,00 0,81 68.985,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 181,00 0,44 15.912.808,90 12:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,80 9,91 100.539.778,65 12:26
BAGFS BAGFAS 38,28 5,63 63.691.836,64 12:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,65 -0,09 14.039.273,70 12:26
BAKAB BAK AMBALAJ 40,84 0,20 5.689.791,84 12:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,45 -0,06 240.449,25 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,52 1,74 81.115.890,78 12:26
BANVT BANVIT 202,50 1,15 39.021.556,70 12:25
BARMA BAREM AMBALAJ 22,14 -1,25 25.336.284,38 12:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,40 2,79 131.320,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,42 0,76 6.052.083,02 12:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 37,70 0,21 545.602.570,76 12:26
BEGYO BATI EGE GMYO 6,77 0,45 162.429.403,34 12:26
BERA BERA HOLDING 17,98 1,35 44.442.191,46 12:26
BESLR BESLER GIDA 14,75 2,08 26.925.450,40 12:26
BEYAZ BEYAZ FILO 39,70 2,11 133.823.151,88 12:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 195,00 0,62 20.720.428,40 12:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,64 -0,93 129.480.392,80 12:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,90 -4,69 61.975.803,30 12:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,77 2,44 62.282.199,98 12:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 521,00 0,68 851.010.261,00 12:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,50 0,34 30.491.928,80 12:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,80 0,08 261.964.109,16 12:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,80 -0,74 43.708.742,86 12:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,24 0,71 9.784.715,32 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,38 1,28 220.551.252,60 12:26
BLCYT BILICI YATIRIM 23,38 0,60 8.965.709,88 12:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,78 4,60 16.085.467,12 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 72,30 -0,62 45.530.253,40 12:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,37 2,93 15.471.127,98 12:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,48 1,19 23.534.763,82 12:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,04 3,01 76.449.254,36 12:26
BORSK BOR SEKER 24,70 2,32 20.884.059,96 12:26
BOSSA BOSSA 7,47 1,22 6.585.523,46 12:26
BRISA BRISA 83,50 2,39 16.731.109,75 12:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,89 2,30 740.341,42 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,20 6,60 11.949.725,57 12:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,00 3,37 132.970.659,40 12:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,03 1,58 18.715.448,38 12:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,45 -2,69 808.896,55 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 472,00 0,53 129.696.952,75 12:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.517,50 0,70 32.778.929,00 12:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,56 -2,24 242.611.696,55 12:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,90 0,82 867.629.926,32 12:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,04 1,59 21.969.364,85 12:25
BULGS BULLS GSYO 35,92 0,62 76.326.738,66 12:26
BURCE BURCELIK 17,63 1,67 13.017.745,42 12:25
BURVA BURCELIK VANA 122,00 0,16 3.074.818,80 12:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,30 1,22 24.875.175,10 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,06 2,87 3.897.628,60 12:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,48 1,22 871.340.648,39 12:26
CASA CASA EMTIA PETROL 101,90 0,30 123.910,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,84 1,57 7.686.947,90 12:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,54 1,28 251.065.333,18 12:26
CELHA CELIK HALAT 10,31 2,38 102.275.183,21 12:26
CEMAS CEMAS DOKUM 7,25 0,83 92.424.494,91 12:26
CEMTS CEMTAS 11,82 3,87 82.389.761,14 12:26
CEMZY CEM ZEYTIN 30,74 -3,33 1.006.447.848,34 12:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,54 -0,16 24.700.507,70 12:26
CGCAM CAGDAS CAM 41,12 0,00 77.867.394,40 12:26
CIMSA CIMSA 47,38 1,41 152.416.401,66 12:26
CLEBI CELEBI 1.605,00 1,13 56.971.768,00 12:26
CMBTN CIMBETON 2.530,00 5,20 101.870.854,00 12:26
CMENT CIMENTAS 401,50 -1,05 6.424,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 1,73 11.454.956,04 12:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 150,30 7,13 14.179.611,50 12:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,88 0,10 7.924.891,14 12:26
CRFSA CARREFOURSA 85,10 1,07 5.562.831,90 12:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,70 1,18 5.029.923,46 12:26
CVKMD CVK MADEN 13,94 1,31 89.027.944,10 12:26
CWENE CW ENERJI 22,06 9,97 254.634.295,08 12:26
DAGI DAGI GIYIM 8,41 0,36 24.381.671,36 12:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,07 -4,10 296.108.948,00 12:26
DARDL DARDANEL 3,02 5,96 220.974.113,55 12:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,62 1,75 109.093.911,54 12:26
DENGE DENGE HOLDING 3,02 4,14 44.317.313,24 12:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,16 -0,56 155.882.200,56 12:26
DERIM DERIMOD 42,24 1,25 40.001.072,70 12:26
DESA DESA DERI 15,27 0,53 20.229.731,51 12:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 62,55 3,56 8.613.228,25 12:26
DEVA DEVA HOLDING 67,50 1,12 12.941.678,95 12:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,65 1,77 12.182.970,35 12:25
DGGYO DOGUS GMYO 34,58 -0,58 1.989.101,82 12:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,05 1,59 5.490.619,83 12:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 32,12 -5,64 380.782,60 09:55
DITAS DITAS DOGAN 37,98 0,80 15.233.501,42 12:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,01 -0,33 105.831.601,86 12:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,94 -0,96 21.331.990,50 12:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,92 2,99 16.232.140,99 12:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,12 0,92 20.900.237,02 12:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,10 1,34 149.014.380,90 12:26
DOBUR DOGAN BURDA 385,25 -6,21 106.293.554,00 12:26
DOCO DO-CO 11.060,00 -0,58 14.054.797,50 12:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 51,30 -2,29 19.730.574,30 12:26
DOFRB DOF ROBOTIK 77,15 6,63 3.539.882.434,70 12:26
DOGUB DOGUSAN 22,50 -0,35 1.418.063,88 12:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,61 0,46 66.869.817,00 12:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,04 0,19 19.178.880,74 12:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 720,50 2,93 1.124.496.457,00 12:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,20 0,72 25.486.135,77 12:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,46 1,57 29.622.821,57 12:26
DYOBY DYO BOYA 15,30 1,53 11.401.406,11 12:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,66 1,59 39.361.824,31 12:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,40 -1,31 18.517.355,90 12:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,70 0,72 122.214.529,30 12:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 235,90 3,24 40.715.781,90 12:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,32 1,92 25.377.991,47 12:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,60 0,32 29.115.479,96 12:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,50 -0,82 40.218.458,40 12:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.620,00 0,82 77.230.617,50 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,04 0,14 39.199.435,24 12:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,75 0,81 12.961.084,81 12:26
EGGUB EGE GUBRE 128,50 0,00 27.684.043,50 12:24
EGPRO EGE PROFIL 29,44 -0,20 40.496.269,48 12:26
EGSER EGE SERAMIK 3,70 0,27 6.807.633,15 12:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,46 1,39 1.741.864.791,42 12:26
EKIZ EKIZ KIMYA 103,70 -1,98 1.003.401,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,54 1,22 28.436.937,70 12:26
EKSUN EKSUN GIDA 7,02 1,74 16.653.978,42 12:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,76 0,17 14.280.720,12 12:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 126,70 0,80 375.741.015,30 12:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,00 -2,06 139.200,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,42 1,34 12.861.996,82 12:26
ENERY ENERYA ENERJI 10,62 0,95 281.984.578,01 12:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,50 0,66 72.661.292,90 12:26
ENKAI ENKA INSAAT 76,50 1,73 528.381.069,40 12:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 107,10 -0,83 64.716.390,30 12:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,38 1,34 44.622.493,99 12:26
EPLAS EGEPLAST 6,87 5,21 23.250.701,63 12:26
ERBOS ERBOSAN 194,50 1,14 3.717.306,40 12:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,10 0,12 10.534.118,60 12:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,96 1,60 2.007.529.755,86 12:26
ERSU ERSU GIDA 19,69 -1,55 18.953.785,13 12:26
ESCAR ESCAR FILO 20,18 -0,10 112.434.084,36 12:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,19 2,57 43.537.268,40 12:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 12,08 1,00 72.722.293,56 12:25
ETILR ETILER GIDA 4,82 0,00 26.223.874,92 12:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,17 -1,64 2.677.306,78 12:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,60 -8,05 1.963.200,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,19 8,16 6.315.209,88 12:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,84 2,61 146.794.122,22 12:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,15 2,81 185.306.456,87 12:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,72 2,24 5.689.546,47 12:21
EYGYO EYG GMYO 3,93 0,51 25.970.557,34 12:25
FADE FADE GIDA 16,42 4,12 33.713.629,34 12:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,97 -1,29 336.140.288,08 12:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,46 -0,76 6.959.637,33 12:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 345,00 1,77 15.376.837,00 12:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,25 1,65 38.350.824,80 12:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,84 0,26 63.866.725,47 12:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,35 0,92 8.367.109,65 12:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,02 4,40 68.247.932,96 12:26
FROTO FORD OTOSAN 105,30 0,29 751.168.251,60 12:26
FZLGY FUZUL GMYO 16,35 2,19 91.876.769,88 12:26
GARAN GARANTI BANKASI 148,40 -0,07 1.016.061.479,80 12:26
GARFA GARANTI FAKTORING 27,96 0,36 6.575.443,86 12:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,17 0,70 26.951.159,48 12:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,80 3,26 42.022.631,30 12:25
GENIL GEN ILAC 163,90 0,24 42.270.363,50 12:26
GENTS GENTAS 8,30 1,47 11.556.484,67 12:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,54 1,41 73.492.101,14 12:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,78 1,92 99.449.726,90 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 132,00 0,92 103.039.806,30 12:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,85 -0,50 3.978.721,48 12:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,30 1,84 11.072.425,50 12:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,20 0,41 263.125.312,80 12:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 3,32 34.210.873,85 12:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,89 0,00 48.947.436,94 12:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,44 -0,08 6.984.441,32 12:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,54 0,86 29.731.612,34 12:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 347,00 0,29 14.350.256,00 12:25
GOODY GOOD-YEAR 19,20 1,86 10.218.083,37 12:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,48 2,93 19.516.214,02 12:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,64 4,33 79.738,88 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 352,00 -0,85 52.979.837,00 12:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 516,50 4,19 99.216.016,75 12:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,60 1,63 13.261.828,17 12:24
GSDHO GSD HOLDING 4,95 1,02 16.293.961,19 12:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,62 2,53 871.984.113,29 12:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 296,75 0,76 313.588.015,75 12:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 104,20 -0,57 20.621.075,60 12:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,00 2,63 79.434.981,82 12:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 311,00 -1,74 57.175.156,75 12:25
HALKB T. HALK BANKASI 26,00 0,70 262.785.845,24 12:26
HATEK HATAY TEKSTIL 17,87 1,07 14.571.995,18 12:26
HATSN HATSAN GEMI 54,10 1,03 17.615.751,80 12:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,10 9,93 518.259.558,09 12:26
HEDEF HEDEF HOLDING 33,06 9,98 31.663.545,60 12:23
HEKTS HEKTAS 4,07 0,99 316.861.452,11 12:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,06 2,31 57.896.639,60 12:26
HLGYO HALK GMYO 3,90 1,83 67.446.071,63 12:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,05 -1,56 37.625.395,45 12:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,00 1,49 40.799.960,40 12:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,22 1,07 9.163.584,56 12:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,88 2,49 11.609.947,14 12:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,98 1,79 54.736.903,37 12:26
HURGZ HURRIYET GZT. 8,37 2,07 30.564.344,30 12:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,06 0,39 18.911.383,85 12:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,42 2,09 38.926.853,65 12:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,83 -0,78 2.871.817,93 12:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 21,22 9,95 830.369.710,62 12:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,80 1,24 17.322.396,54 12:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,01 7,50 23.472.257,76 12:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,01 2,55 40.967.996,79 12:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,86 2,66 166.783.747,43 12:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,05 2,01 51.564.149,85 12:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,85 1,79 19.824.209,07 12:25
IMASM IMAS MAKINA 4,06 5,73 153.839.952,12 12:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,30 1,47 7.839.123,48 12:26
INFO INFO YATIRIM 3,78 3,00 35.654.914,83 12:26
INGRM INGRAM BILISIM 501,00 -0,10 22.943.887,50 12:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 385,75 0,13 406.194,75 09:55
INTEM INTEMA 284,00 2,34 13.389.002,75 12:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,13 2,97 65.307.498,43 12:26
INVES INVESTCO HOLDING 602,00 -9,41 521.948.758,50 12:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,75 1,09 129.075.669,35 12:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 112,50 0,45 187.537,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 9,17 2.200.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,96 -0,40 2.610.765.285,95 12:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,50 1,08 42.823.619,78 12:25
ISFIN IS FIN.KIR. 17,20 0,88 7.975.400,32 12:26
ISGSY IS GIRISIM 87,85 0,06 28.264.185,95 12:25
ISGYO IS GMYO 20,32 1,09 42.853.979,66 12:26
ISKPL ISIK PLASTIK 7,24 -3,85 54.219.429,06 12:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,98 0,70 87.108.217,88 12:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,13 1,44 3.475.901,39 12:25
ISYAT IS YAT. ORT. 10,38 2,47 29.913.669,59 12:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,58 0,74 78.066.218,83 12:26
IZFAS IZMIR FIRCA 127,60 1,27 63.228.595,30 12:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 80,95 2,47 13.858.661,45 12:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,66 2,00 58.274.720,25 12:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,14 2,99 96.854.946,38 12:26
KAPLM KAPLAMIN 484,25 9,99 56.777.666,25 12:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,34 3,50 50.902.625,34 12:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,95 1,70 89.584.994,19 12:26
KARTN KARTONSAN 91,70 2,46 13.652.931,15 12:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,21 2,56 353.438.988,27 12:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,00 3,20 35.393.465,24 12:26
KBORU KUZEY BORU 16,61 3,55 152.206.215,81 12:26
KCAER KOCAER CELIK 14,51 1,11 64.507.516,50 12:26
KCHOL KOC HOLDING 183,40 2,00 3.087.981.588,60 12:26
KENT KENT GIDA 880,00 0,00 233.200,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,82 0,00 175.370,16 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,34 1,87 14.948.043,56 12:25
KGYO KORAY GMYO 3,41 1,19 10.641.598,21 12:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,04 0,27 7.287.792,06 12:26
KLGYO KILER GMYO 6,68 0,15 42.651.410,02 12:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,20 2,48 40.121.336,58 12:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 41,98 5,74 21.418.480,26 12:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,50 3,65 74.700,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 102,50 9,92 448.186.639,60 12:25
KLSER KALESERAMIK 33,18 0,85 16.960.925,14 12:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,57 0,66 15.317.697,90 12:23
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,05 2,24 41.255.403,65 12:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,22 0,42 42.486.777,83 12:26
KNFRT KONFRUT TARIM 22,52 1,90 16.235.640,12 12:26
KOCMT KOC METALURJI 17,53 1,62 47.841.995,58 12:26
KONKA KONYA KAGIT 50,55 1,26 13.038.761,37 12:23
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,16 9,24 2.101.540.075,20 12:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.320,00 2,31 34.032.087,50 12:26
KOPOL KOZA POLYESTER 7,89 1,15 322.027.736,06 12:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,60 0,30 26.785.876,70 12:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,04 -0,79 30.011.358,27 12:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,30 -1,20 414.767.704,10 12:26
KOZAL KOZA ALTIN 25,26 3,02 1.614.230.085,38 12:26
KRDMA KARDEMIR (A) 36,46 1,79 68.435.740,78 12:26
KRDMB KARDEMIR (B) 27,44 1,25 8.894.387,56 12:24
KRDMD KARDEMIR (D) 28,24 1,73 723.915.139,52 12:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,50 2,34 40.469.548,43 12:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,10 0,53 20.879.301,06 12:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,81 3,04 12.954.400,21 12:26
KRSTL KRISTAL KOLA 11,35 4,80 83.689.995,26 12:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,54 1,15 65.529.424,30 12:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,58 3,61 27.423.018,81 12:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.997,50 3,83 87.945,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,47 -3,66 1.419.535.994,43 12:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,30 4,51 50.795.753,30 12:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 122,60 0,41 194.264.209,80 12:26
KUVVA KUVVA GIDA 140,00 2,94 1.937.320,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,60 3,66 366.699.359,80 12:26
KZBGY KIZILBUK GYO 14,85 2,13 146.686.028,04 12:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,60 1,32 7.086.856,24 12:26
LIDER LDR TURIZM 301,50 -1,95 18.816.033,50 12:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,01 1,78 20.600.978,61 12:26
LILAK LILA KAGIT 30,26 0,40 33.424.443,14 12:26
LINK LINK BILGISAYAR 678,00 -1,31 24.076.949,50 12:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,59 -0,56 5.964.948,27 12:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,62 0,51 65.158.717,30 12:26
LOGO LOGO YAZILIM 176,40 1,09 16.918.733,30 12:25
LRSHO LORAS HOLDING 5,42 3,04 88.840.979,34 12:26
LUKSK LUKS KADIFE 120,00 3,00 8.915.652,60 12:24
LYDHO LYDIA HOLDING 139,60 5,36 126.511.160,90 12:26
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.022,50 -0,78 13.049.370,00 12:25
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.224,00 0,33 9.800.068,00 12:26
