FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP

Son Güncelleme
14:27
FİYAT
7,15
DEĞİŞİM
-4,28%
HACİM(TL)
16.732.191,10
Son Güncelleme
14:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,37 -0,21 118.572.289,29 14:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,54 0,38 38.618.983,98 14:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,20 -0,77 12.151.007,20 14:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,96 0,06 44.096.098,40 14:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,48 -5,13 830.301.931,95 14:18
ADGYO ADRA GMYO 68,50 -1,51 46.404.274,40 14:26
AEFES ANADOLU EFES 18,82 1,35 675.713.642,90 14:27
AFYON AFYON CIMENTO 14,66 -1,15 65.075.555,14 14:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,70 1,83 53.677.682,60 14:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,90 0,77 122.572.370,02 14:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 0,31 53.357.051,79 14:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,72 -0,64 1.729.646,19 14:04
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,88 5,16 208.363.747,82 14:27
AHSGY AHES GMYO 23,20 1,22 42.727.200,30 14:26
AKBNK AKBANK 89,85 5,89 9.433.834.761,35 14:27
AKCNS AKCANSA 193,00 -4,69 938.916.801,10 14:27
AKENR AKENERJI 11,20 -0,44 56.041.014,75 14:26
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 1,01 66.986.647,93 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,44 -0,18 26.408.942,86 14:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,58 1,42 69.950.934,37 14:26
AKGRT AKSIGORTA 8,46 0,71 64.770.856,10 14:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,00 -0,57 2.774.946,90 14:22
AKSA AKSA 10,68 1,14 159.304.520,85 14:27
AKSEN AKSA ENERJI 73,50 -0,20 342.434.747,80 14:27
AKSGY AKIS GMYO 8,70 0,00 16.594.368,00 14:27
AKSUE AKSU ENERJI 24,00 -3,38 26.387.348,46 14:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 3,89 16.474.179,44 14:26
ALARK ALARKO HOLDING 107,80 0,19 538.490.055,80 14:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,99 2,74 389.776.603,22 14:27
ALCAR ALARKO CARRIER 897,50 0,56 19.329.258,00 14:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,20 0,73 45.492.823,80 14:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,76 0,66 47.942.829,74 14:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,41 -1,64 65.706.511,53 14:26
ALKA ALKIM KAGIT 13,55 -0,59 76.276.474,96 14:25
ALKIM ALKIM KIMYA 19,44 -0,31 36.926.256,32 14:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 240,40 -2,95 211.270.402,90 14:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,84 0,32 4.472.995.074,10 14:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,77 0,78 252.749.857,80 14:27
ALVES ALVES KABLO 4,68 9,86 2.802.596.586,39 14:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,58 -0,78 14.899.274,83 14:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,60 0,52 25.129.732,21 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,30 0,69 195.172.425,80 14:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,44 2,67 281.520.748,10 14:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 81,35 0,81 16.316.377,05 14:26
ARCLK ARCELIK 114,90 0,79 415.812.041,20 14:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,64 -0,89 114.162.937,40 14:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,38 -0,33 22.462.520,84 14:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,80 -2,23 373.836.103,56 14:27
ARMGD ARMADA GIDA 81,70 1,81 40.409.058,25 14:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,28 0,00 186.771.436,96 14:27
ARTMS ARTEMIS HALI 38,84 -0,41 27.936.591,50 14:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,40 2,56 30.664.499,51 14:26
ASELS ASELSAN 317,50 3,25 9.849.698.436,50 14:27
ASGYO ASCE GMYO 11,54 0,00 19.718.663,87 14:26
ASTOR ASTOR ENERJI 162,90 1,50 3.192.191.890,40 14:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,05 0,08 25.121.579,10 14:26
ATAGY ATA GMYO 13,69 0,07 2.477.001,40 14:25
ATAKP ATAKEY PATATES 59,80 -1,64 57.042.663,60 14:26
ATATP ATP YAZILIM 160,30 -0,74 114.191.643,10 14:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,40 -0,80 861.092,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,07 9,95 15.098.331,21 14:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,15 -1,07 1.760.543,45 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,34 3,47 27.718.689,87 14:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,36 0,77 28.547.420,92 14:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,10 -2,30 167.651.011,59 14:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,50 -0,35 34.149.371,95 14:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,34 0,00 5.442.483,74 14:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 498,25 2,36 22.172.388,50 14:26
AYDEM AYDEM ENERJI 23,88 1,96 75.246.227,84 14:26
AYEN AYEN ENERJI 28,08 -0,35 20.417.588,38 14:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,29 0,77 1.797.457,15 13:55
AYGAZ AYGAZ 231,40 1,09 98.329.511,00 14:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,53 -1,52 18.377.528,14 14:26
BAGFS BAGFAS 27,88 0,87 28.899.725,62 14:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 93,15 -0,53 117.218.645,20 14:26
BAKAB BAK AMBALAJ 41,78 -2,34 14.931.111,86 14:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,00 -2,78 2.314.803,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,90 -0,75 99.408.381,58 14:26
BANVT BANVIT 170,10 -0,70 46.656.107,90 14:26
BARMA BAREM AMBALAJ 39,58 0,25 57.120.694,46 14:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,60 -2,26 1.173.476,46 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,68 1,29 11.179.067,98 14:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,87 -2,01 27.521.570,18 14:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,85 0,21 36.769.185,58 14:24
BERA BERA HOLDING 19,27 2,01 194.548.516,11 14:27
BESLR BESLER GIDA 14,49 -0,21 31.825.102,24 14:22
BEYAZ BEYAZ FILO 30,06 0,94 26.413.120,28 14:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,50 0,25 52.808.457,30 14:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,88 1,30 43.032.682,22 14:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 51,35 -1,34 30.811.809,25 14:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,47 -2,47 89.765.602,05 14:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 287,00 -0,69 18.276.920,00 14:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 670,50 5,26 4.895.965.793,50 14:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,60 0,39 30.597.235,20 14:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,08 0,67 177.029.432,27 14:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,87 2,00 148.993.154,70 14:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,20 0,31 12.959.483,30 14:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 0,63 42.251.790,72 14:27
BLCYT BILICI YATIRIM 38,22 0,05 16.975.356,62 14:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,38 2,33 108.571.374,76 14:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,01 1,17 196.339.298,70 14:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,60 0,63 140.922.954,10 14:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,03 -1,54 28.223.959,45 14:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,34 -1,30 42.509.930,10 14:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 -0,72 38.617.945,74 14:26
BORSK BOR SEKER 6,26 -6,01 237.568.382,57 14:26
BOSSA BOSSA 6,84 -0,87 11.015.219,65 14:22
BRISA BRISA 91,25 0,27 14.537.915,45 14:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,70 2,09 4.242.291,30 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,50 -2,30 5.341.657,40 14:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 114,40 0,18 60.735.599,70 14:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,20 -0,98 32.534.359,75 14:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,20 -4,32 1.309.757,70 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 649,50 0,62 466.600.857,50 14:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.304,00 0,17 126.786.877,00 14:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,60 -1,48 170.600.856,46 14:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,82 0,00 320.942.071,54 14:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,99 -1,55 51.707.546,76 14:26
BULGS BULLS GSYO 45,20 -0,44 224.835.518,74 14:27
BURCE BURCELIK 58,00 9,95 293.373.980,25 14:27
BURVA BURCELIK VANA 523,50 9,98 64.806.844,50 14:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,80 0,59 91.867.293,20 14:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,98 -0,64 5.620.419,22 14:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,32 8,41 2.558.922.550,15 14:27
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 -1,04 1.784.509,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,32 0,70 40.992.933,82 14:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,75 -2,25 696.252.313,60 14:26
CELHA CELIK HALAT 11,63 1,31 46.188.545,96 14:26
CEMAS CEMAS DOKUM 5,43 9,92 447.073.293,16 14:26
CEMTS CEMTAS 12,54 2,53 85.197.950,78 14:27
CEMZY CEM ZEYTIN 62,70 1,37 49.203.638,45 14:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,28 -0,98 20.269.826,78 14:25
CGCAM CAGDAS CAM 40,30 1,66 109.820.332,58 14:26
CIMSA CIMSA 52,95 -1,85 1.061.580.997,65 14:26
CLEBI CELEBI 1.791,00 0,11 98.206.551,00 14:26
CMBTN CIMBETON 1.949,00 0,10 39.239.848,00 14:26
CMENT CIMENTAS 325,50 0,93 1.625.547,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 -0,30 22.508.386,14 14:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 240,90 -5,16 24.467.316,55 14:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 70,55 -1,33 28.887.786,00 14:26
CRFSA CARREFOURSA 126,30 0,40 74.381.635,20 14:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,90 9,96 183.702.869,70 14:27
CVKMD CVK MADEN 40,84 4,88 2.406.899.408,44 14:27
CWENE CW ENERJI 31,26 -2,01 288.191.260,40 14:27
DAGI DAGI GIYIM 6,20 -0,64 35.008.817,82 14:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,11 -4,22 112.310.392,45 14:26
DARDL DARDANEL 2,47 1,65 62.244.401,54 14:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,33 -4,14 67.853.118,68 14:26
DENGE DENGE HOLDING 3,03 -0,66 55.778.247,03 14:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,12 0,00 70.808.609,80 14:26
DERIM DERIMOD 36,72 0,00 22.685.691,04 14:26
DESA DESA DERI 12,33 -0,72 11.322.407,61 14:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,25 -0,50 17.831.115,64 14:27
DEVA DEVA HOLDING 67,95 1,34 26.789.311,00 14:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,00 -3,11 14.962.151,75 14:23
DGGYO DOGUS GMYO 31,66 0,06 1.245.134,48 14:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,16 0,19 6.810.719,10 14:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,50 -0,97 1.256.350,18 13:55
DITAS DITAS DOGAN 48,94 3,86 67.124.930,92 14:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 -0,17 250.514.963,68 14:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,59 -0,55 42.228.161,11 14:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,56 -0,47 263.088.591,06 14:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,56 -1,40 20.494.712,12 14:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,50 -0,66 327.988.231,20 14:27
DOCO DO-CO 10.150,00 -1,19 33.574.250,00 14:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,12 9,99 192.538.139,84 14:26
DOFRB DOF ROBOTIK 102,40 5,57 1.196.000.320,30 14:27
DOGUB DOGUSAN 32,40 -1,34 17.853.626,96 14:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,76 1,59 220.119.221,90 14:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 30,30 9,47 117.692.899,84 14:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 762,50 0,79 588.442.361,00 14:27
DUNYH DUNYA HOLDING 108,90 -2,42 32.373.007,40 14:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,03 2,54 57.561.802,84 14:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,36 -0,65 42.944.449,93 14:26
DYOBY DYO BOYA 14,11 1,95 29.498.762,81 14:25
DZGYO DENIZ GMYO 9,22 -0,11 33.422.789,76 14:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,90 1,16 26.315.863,50 14:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 122,60 -2,78 561.074.550,20 14:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,94 -1,97 137.047.754,12 14:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 330,25 -1,93 145.960.563,00 14:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,98 -3,96 129.267.585,63 14:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,28 1,75 49.873.888,34 14:26
EFOR EFOR YATIRIM 23,62 5,45 118.652.264,02 14:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.445,00 1,02 86.873.395,00 14:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,84 -3,15 144.734.010,90 14:26
EGEPO NASMED EGEPOL 10,33 0,58 17.187.322,74 14:22
EGGUB EGE GUBRE 95,35 -0,83 48.099.902,15 14:26
EGPRO EGE PROFIL 26,22 0,46 16.234.555,62 14:26
EGSER EGE SERAMIK 3,11 0,32 7.155.506,69 14:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,28 1,34 2.459.961.602,18 14:26
EKIZ EKIZ KIMYA 125,20 -0,24 1.167.786,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,06 -1,46 40.732.007,48 14:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,94 -1,66 24.392.467,89 14:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,56 0,46 33.199.162,70 14:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,04 -2,14 82.796.801,02 14:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,10 0,06 830.017,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,29 0,72 40.187.345,24 14:26
ENERY ENERYA ENERJI 10,40 1,96 186.968.730,14 14:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,40 0,59 118.526.914,60 14:27
ENKAI ENKA INSAAT 94,90 4,29 1.595.305.094,50 14:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,70 2,07 67.503.382,74 14:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,26 4,26 207.454.020,93 14:26
EPLAS EGEPLAST 7,27 -2,94 28.020.130,72 14:25
ERBOS ERBOSAN 212,20 1,14 40.690.621,60 14:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,40 0,78 104.323.311,75 14:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,44 1,94 2.529.445.928,06 14:27
ERSU ERSU GIDA 18,12 -0,28 5.119.755,29 14:26
ESCAR ESCAR FILO 26,18 -0,08 81.039.094,44 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,76 0,53 51.916.450,34 14:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,06 0,74 205.049.066,63 14:27
ETILR ETILER GIDA 3,97 0,25 17.700.049,14 14:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,02 -0,66 5.138.681,68 14:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,03 9,95 20.198.408,52 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,66 3,22 4.478.347,86 14:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,32 0,63 387.839.475,06 14:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,06 0,80 171.713.235,88 14:26
EUYO EURO YAT. ORT. 15,45 4,32 1.943.150,78 14:24
EYGYO EYG GMYO 3,86 -3,50 36.314.560,37 14:27
FADE FADE GIDA 15,20 -0,78 10.060.257,76 14:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,32 0,30 247.681.231,41 14:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,88 -0,89 4.575.452,83 14:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,75 -0,38 17.828.726,00 14:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,17 -0,63 85.570.412,92 14:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,01 0,00 75.268.553,95 14:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,05 -0,26 131.154.682,20 14:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,05 -3,94 64.870.180,33 14:26
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,15 -4,28 16.732.191,10 14:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 43,26 -1,10 775.129.509,82 14:27
FROTO FORD OTOSAN 112,50 1,99 1.494.988.280,60 14:27
FZLGY FUZUL GMYO 12,79 -2,22 57.420.574,98 14:26
GARAN GARANTI BANKASI 157,10 4,52 5.592.573.708,00 14:27
GARFA GARANTI FAKTORING 29,72 1,43 31.973.048,98 14:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,92 -0,17 12.979.117,03 14:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,60 -1,27 14.416.073,04 14:25
GENIL GEN ILAC 129,40 4,35 675.891.652,30 14:26
GENTS GENTAS 12,41 -1,04 69.534.022,17 14:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,61 -1,01 69.055.797,32 14:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,80 0,09 181.938.785,50 14:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,25 -2,27 158.697.201,70 14:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,85 0,00 1.257.311,33 14:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,95 0,34 62.100.101,60 14:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 193,90 1,47 197.724.640,30 14:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,18 0,00 21.497.709,54 14:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,66 0,76 93.496.921,22 14:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,82 2,89 77.467.053,74 14:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,10 0,91 76.671.633,86 14:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 364,50 -1,49 44.454.182,75 14:26
GOODY GOOD-YEAR 15,90 0,13 11.110.795,21 14:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,00 2,85 77.282.533,12 14:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,75 -3,70 9.607.719,55 14:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 376,50 -0,66 85.157.537,50 14:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 217,00 -0,64 36.032.606,10 14:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,64 0,21 11.288.406,83 14:26
GSDHO GSD HOLDING 4,91 0,82 27.280.346,12 14:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 0,00 171.911.049,61 14:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 509,50 -0,49 1.839.026.810,50 14:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 220,00 -3,55 45.117.542,20 14:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,78 2,37 217.303.776,16 14:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,26 -1,57 73.142.741,36 14:27
HALKB T. HALK BANKASI 45,26 1,07 2.573.064.473,86 14:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,84 2,13 26.371.475,96 14:26
HATSN HATSAN GEMI 41,60 -0,43 47.272.704,50 14:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,03 -0,33 209.999.734,67 14:26
HEDEF HEDEF HOLDING 54,15 -0,18 102.139.754,15 14:26
HEKTS HEKTAS 3,36 2,13 364.694.359,01 14:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,18 0,50 20.948.788,35 14:26
HLGYO HALK GMYO 4,55 4,60 259.521.604,00 14:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,80 0,54 77.554.526,85 14:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,30 -0,73 70.894.503,25 14:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,52 -1,09 28.610.962,04 14:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,96 -1,33 10.530.593,58 14:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 -0,29 39.786.703,12 14:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,49 1,86 19.157.631,45 14:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,33 2,14 29.223.025,24 14:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 1,09 24.932.848,73 14:26
IDGYO IDEALIST GMYO 4,30 3,61 14.364.289,10 14:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 75,20 0,87 280.252.789,50 14:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 62,45 3,48 31.184.215,85 14:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,30 -1,29 7.426.520,93 14:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 -1,25 13.017.356,44 14:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 0,87 110.495.950,75 14:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,09 -0,48 33.974.482,49 14:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,97 0,00 7.898.387,66 14:26
IMASM IMAS MAKINA 5,06 -0,78 139.942.535,55 14:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,32 0,24 24.502.484,89 14:25
INFO INFO YATIRIM 4,13 -0,24 89.347.479,54 14:27
INGRM INGRAM BILISIM 437,50 -0,34 10.473.878,25 14:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,25 -1,73 1.044.516,25 13:55
INTEM INTEMA 369,00 1,37 107.269.005,75 14:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,90 -0,11 37.456.276,63 14:26
INVES INVESTCO HOLDING 263,25 -0,85 22.164.219,00 14:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,00 0,06 1.439.918,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 3,57 3.994.502,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,27 5,17 8.514.803.110,74 14:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,22 0,76 122.201.241,68 14:26
ISFIN IS FIN.KIR. 21,26 8,14 159.567.740,00 14:26
ISGSY IS GIRISIM 72,95 0,76 63.050.394,70 14:26
ISGYO IS GMYO 23,74 1,37 36.355.578,94 14:24
ISKPL ISIK PLASTIK 11,77 2,62 139.480.300,57 14:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,36 2,78 374.371.191,16 14:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,69 0,79 3.138.046,76 14:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,54 0,63 193.386.376,57 14:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,43 -2,08 108.084.375,10 14:27
IZFAS IZMIR FIRCA 53,15 -5,00 217.687.709,10 14:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,00 -0,45 6.897.442,55 14:16
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,36 1,24 53.159.505,43 14:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,16 0,60 55.837.676,52 14:26
KAPLM KAPLAMIN 416,00 0,30 65.565.446,25 14:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,36 -1,37 67.350.455,00 14:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,07 0,40 77.330.437,91 14:26
KARTN KARTONSAN 82,45 0,24 14.354.493,20 14:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,00 0,00 176.010.071,98 14:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,95 -0,60 40.921.437,31 14:26
KBORU KUZEY BORU 15,91 -1,06 75.026.717,69 14:26
KCAER KOCAER CELIK 12,14 5,38 428.512.860,07 14:26
KCHOL KOC HOLDING 202,90 0,69 5.213.831.940,10 14:27
KENT KENT GIDA 797,50 10,00 8.944.422,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 1,96 490.260,65 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,33 0,43 14.231.511,03 14:26
KGYO KORAY GMYO 7,04 -3,56 47.471.795,15 14:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,09 -3,89 16.145.906,38 14:25
KLGYO KILER GMYO 7,20 2,86 336.777.087,61 14:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,76 -0,59 50.861.512,16 14:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,06 -0,40 23.835.241,52 14:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 2,14 2.254.606,72 13:55
KLRHO KILER HOLDING 528,50 7,36 917.445.890,25 14:27
KLSER KALESERAMIK 28,38 0,14 25.466.215,06 14:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,75 -0,64 90.609.175,70 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,80 0,59 62.855.368,60 14:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,71 -0,32 29.215.230,38 14:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,14 1,68 39.470.220,04 14:26
KOCMT KOC METALURJI 2,76 1,47 88.074.825,56 14:26
KONKA KONYA KAGIT 15,82 0,06 23.473.563,27 14:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,81 1,87 686.157.397,06 14:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.602,50 0,16 69.016.872,50 14:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,88 0,34 22.398.256,63 14:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,80 -1,08 40.504.905,10 14:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,55 -0,22 33.524.989,43 14:27
KRDMA KARDEMIR (A) 28,62 0,07 57.210.120,04 14:26
KRDMB KARDEMIR (B) 32,44 -0,86 85.268.911,48 14:26
KRDMD KARDEMIR (D) 30,10 0,94 885.119.897,30 14:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 0,66 47.997.622,82 14:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,92 1,47 18.684.955,42 14:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,84 -0,67 14.315.047,96 14:25
KRSTL KRISTAL KOLA 11,84 0,42 27.605.253,43 14:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,24 0,28 4.197.035,50 14:26
KRVGD KERVAN GIDA 3,03 0,33 11.254.826,50 14:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.315,00 -6,36 2.759.555,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,24 0,49 1.218.269.509,20 14:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,90 1,41 49.157.250,70 14:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,60 -0,19 39.816.997,50 14:27
KUVVA KUVVA GIDA 122,50 -3,24 10.861.383,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,80 -0,54 209.760.163,95 14:26
KZBGY KIZILBUK GYO 14,83 -0,13 96.554.544,20 14:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,20 2,26 77.405.392,52 14:27
