SNKRN SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
167,50
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
1.934.457,50
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,70 0,00 9.098.717,74 10:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,60 -5,00 21.950.157,60 11:01
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,54 -1,77 28.923.914,06 11:01
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,34 0,43 234.496.048,47 11:01
ADGYO ADRA GMYO 29,14 -0,41 5.997.732,96 11:01
AEFES ANADOLU EFES 164,50 -0,54 112.607.614,80 11:01
AFYON AFYON CIMENTO 13,93 -0,50 9.363.437,71 11:01
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 138,00 3,29 112.180.777,90 11:01
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,50 0,09 19.341.044,25 11:01
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,00 0,88 39.282.396,49 11:01
AGYO ATAKULE GMYO 6,22 -0,96 1.097.284,93 11:00
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,58 -1,91 24.146.713,00 11:01
AHSGY AHES GMYO 20,28 -1,07 5.596.244,10 11:01
AKBNK AKBANK 48,88 -0,12 856.713.786,22 11:01
AKCNS AKCANSA 146,00 -3,18 21.537.289,20 11:01
AKENR AKENERJI 8,98 -0,33 6.065.608,89 11:01
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 1,08 10.788.976,51 11:00
AKFIS AKFEN INSAAT 19,88 -0,35 15.289.889,46 11:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,20 -0,76 12.761.850,35 11:01
AKGRT AKSIGORTA 6,16 0,00 10.823.438,23 11:00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,00 -1,42 1.976.333,50 11:01
AKSA AKSA 9,77 -0,41 26.984.536,95 11:01
AKSEN AKSA ENERJI 31,94 -0,68 18.775.714,64 11:01
AKSGY AKIS GMYO 6,14 0,16 1.216.952,47 11:00
AKSUE AKSU ENERJI 23,70 -0,50 11.952.185,32 11:01
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,12 -3,11 6.122.521,60 11:00
ALARK ALARKO HOLDING 94,00 -0,48 89.175.209,20 11:01
ALBRK ALBARAKA TURK 6,03 0,17 8.994.850,17 11:00
ALCAR ALARKO CARRIER 1.096,00 -3,52 33.766.606,00 11:01
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,40 -1,52 78.545.034,30 11:01
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,22 -0,18 14.236.340,14 11:01
ALGYO ALARKO GMYO 17,43 0,40 6.377.142,65 11:00
ALKA ALKIM KAGIT 6,56 -0,76 4.509.024,41 11:00
ALKIM ALKIM KIMYA 15,13 0,87 3.042.924,87 11:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,98 0,37 14.684.120,92 11:01
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,22 0,27 344.309.735,54 11:01
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,75 -0,89 48.909.139,50 11:01
ALVES ALVES KABLO 34,28 0,76 66.219.350,84 11:01
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,48 -0,68 3.812.160,96 10:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,86 -0,73 5.956.620,16 11:01
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,55 -1,02 14.435.945,95 11:01
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,15 -1,19 39.690.673,35 11:01
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,14 -0,89 4.731.642,62 11:00
ARCLK ARCELIK 115,40 -0,86 51.329.705,90 11:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,96 1,22 16.553.907,86 11:01
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,78 1,81 26.799.815,14 11:01
ARMGD ARMADA GIDA 31,88 0,63 16.457.511,44 11:00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,62 0,59 3.215.883,26 10:59
ARTMS ARTEMIS HALI 27,18 -0,80 4.940.748,80 11:01
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,20 -0,62 4.347.146,17 11:00
ASELS ASELSAN 136,20 -0,87 1.761.458.942,60 11:01
ASGYO ASCE GMYO 10,18 -0,39 3.271.545,68 11:01
ASTOR ASTOR ENERJI 100,10 -1,18 152.956.894,25 11:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,95 0,36 2.922.495,65 11:00
ATAGY ATA GMYO 10,09 0,60 477.954,10 10:54
ATAKP ATAKEY PATATES 40,10 -3,05 11.088.707,68 11:00
ATATP ATP YAZILIM 78,90 -0,25 9.430.126,70 11:01
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,80 -5,75 92.442,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,92 -1,99 741.170,62 11:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,31 357.930,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,04 -1,63 559.157,41 10:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,68 -10,00 163.374.936,08 11:01
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 -0,72 5.001.605,99 11:01
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,60 -0,77 8.107.544,35 11:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,75 -0,46 470.466,68 11:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 437,25 -2,56 7.455.572,25 11:01
AYDEM AYDEM ENERJI 16,56 -0,60 2.879.897,46 11:01
AYEN AYEN ENERJI 25,36 0,16 2.398.901,30 11:01
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,70 -1,92 22.411,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 129,10 -0,15 21.907.185,70 11:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,40 -1,20 17.852.664,48 11:01
BAGFS BAGFAS 24,24 -0,25 11.864.762,12 11:01
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,16 -0,38 6.261.652,20 11:01
BAKAB BAK AMBALAJ 30,10 -0,27 1.670.013,80 10:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,70 0,00 190.581,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,92 2,17 25.792.723,64 11:01
BANVT BANVIT 235,30 -0,30 12.031.574,80 11:01
BARMA BAREM AMBALAJ 19,24 0,42 5.669.498,28 11:00
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,77 0,41 23.154,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,34 -2,20 5.518.566,66 11:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,01 0,00 10.052.714,88 11:01
BEGYO BATI EGE GMYO 18,47 1,15 77.510.781,50 11:01
BERA BERA HOLDING 14,71 -0,41 11.389.675,56 11:01
BEYAZ BEYAZ FILO 21,82 -1,00 2.993.212,42 11:01
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 668,50 0,30 8.573.943,50 11:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,60 -1,43 35.208.363,70 11:01
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,30 -0,90 1.462.119,96 11:01
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,06 -0,38 66.394.953,10 11:01
BIMAS BIM MAGAZALAR 468,50 0,97 666.315.688,00 11:01
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 249,30 2,80 41.158.563,45 11:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 253,25 -0,10 16.822.383,55 11:01
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,18 0,42 18.621.061,84 11:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,86 0,00 634.273,42 11:00
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,00 -0,50 27.138.467,94 11:01
BLCYT BILICI YATIRIM 14,98 -0,13 1.697.889,84 11:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,12 -5,28 2.530.425,04 11:01
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,08 -0,04 76.595.138,76 11:01
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,86 8,12 90.620.207,30 11:01
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,70 0,90 52.111.837,92 11:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 98,00 0,00 11.632.279,25 11:00
BORSK BOR SEKER 20,24 -0,39 5.774.111,50 11:01
BOSSA BOSSA 6,24 1,30 4.664.315,38 11:00
BRISA BRISA 86,80 -0,91 10.464.313,55 10:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 -9,09 5.868.432,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,08 -1,22 632.548,70 11:01
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,95 3,94 58.192.243,05 11:01
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,71 6,10 67.724.913,66 11:01
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,60 0,90 146.300,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 381,00 0,26 169.507.016,00 11:01
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.200,00 0,64 82.350.451,00 11:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,44 0,73 44.480.418,63 11:01
BTCIM BATI CIMENTO 5,32 0,38 61.631.085,55 11:01
BUCIM BURSA CIMENTO 7,69 -0,26 7.773.395,93 11:00
BULGS BULLS GSYO 29,14 -0,88 143.972.525,00 11:01
BURCE BURCELIK 14,28 -1,59 3.032.183,72 11:01
BURVA BURCELIK VANA 104,00 0,48 1.231.061,50 11:01
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,30 1,01 11.739.539,30 11:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,42 -1,16 1.286.154,82 10:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 0,60 30.551.498,46 11:01
CASA CASA EMTIA PETROL 60,90 2,35 79.961,70 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,70 -0,14 2.796.631,80 11:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,80 0,75 286.157.295,20 11:01
CELHA CELIK HALAT 19,36 -1,17 4.461.537,22 11:00
CEMAS CEMAS DOKUM 7,26 10,00 52.386.555,54 11:00
CEMTS CEMTAS 16,36 -5,43 159.457.595,63 11:01
CEMZY CEM ZEYTIN 16,29 1,37 14.862.453,14 11:01
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,74 -2,43 13.793.322,70 11:01
CGCAM CAGDAS CAM 30,68 -1,48 54.701.341,54 11:00
CIMSA CIMSA 46,62 1,00 172.015.406,86 11:01
CLEBI CELEBI 2.580,00 -1,99 46.023.122,50 11:00
CMBTN CIMBETON 2.510,00 -1,95 17.332.012,50 11:01
CMENT CIMENTAS 363,00 -2,62 462.099,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,75 0,00 5.801.999,84 11:00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 -3,31 2.762.192,30 10:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,30 -1,19 4.090.934,07 11:00
CRFSA CARREFOURSA 77,25 -0,13 2.445.989,65 11:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,24 -1,76 3.037.770,92 11:01
CVKMD CVK MADEN 11,62 -0,09 57.190.746,09 11:01
CWENE CW ENERJI 15,22 -0,85 15.041.710,74 11:01
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 120,80 9,32 83.051.351,50 11:01
DAGI DAGI GIYIM 5,82 0,69 27.788.732,43 11:01
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,03 0,25 15.788.411,69 11:00
DARDL DARDANEL 4,72 0,43 1.659.321,45 11:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,54 -0,42 51.123.159,90 11:01
DENGE DENGE HOLDING 3,15 -0,94 7.708.245,29 11:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,00 1,12 234.700.732,70 11:01
DERIM DERIMOD 36,98 -0,86 19.987.336,70 11:00
DESA DESA DERI 8,49 -0,12 1.695.248,01 11:00
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,46 -0,26 2.737.378,08 11:01
DEVA DEVA HOLDING 57,30 0,00 2.641.913,10 11:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,65 1,35 24.724.268,50 11:01
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 -2,08 448.782,24 10:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,70 -1,18 4.965.291,86 10:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,38 2,52 102.063,04 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,28 -0,16 1.061.843,26 11:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,16 2,02 13.458.381,53 11:01
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,88 -0,51 6.410.316,83 11:01
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,72 -0,42 6.478.056,24 11:00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,10 -0,25 80.126.672,00 11:01
DOBUR DOGAN BURDA 259,75 2,87 42.842.378,50 11:01
DOCO DO-CO 5.910,00 -0,34 11.776.842,50 11:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,82 -0,81 4.866.200,80 11:01
DOGUB DOGUSAN 16,17 0,81 556.211,14 11:00
DOHOL DOGAN HOLDING 15,52 -0,13 34.995.849,68 11:01
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,42 -1,67 13.624.814,70 11:01
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 207,40 -0,29 219.370.170,20 11:01
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,28 -1,50 2.355.780,87 11:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,49 -3,21 60.227.373,53 11:01
DYOBY DYO BOYA 15,30 -0,26 12.076.128,49 11:01
DZGYO DENIZ GMYO 6,10 -0,65 4.211.852,39 11:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,42 0,27 1.615.532,20 11:01
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,48 -0,09 12.800.969,82 11:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,20 -0,62 3.984.058,30 11:01
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 -0,71 5.039.552,59 11:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,22 5,30 176.793.120,54 11:01
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,60 -0,06 15.686.817,65 11:01
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.025,00 -0,28 24.479.027,50 10:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,13 -0,06 8.153.349,68 11:00
EGEPO NASMED EGEPOL 7,30 -1,88 15.423.087,85 11:00
EGGUB EGE GUBRE 65,90 -0,83 3.740.434,50 11:01
EGPRO EGE PROFIL 23,24 -0,17 3.226.006,74 11:00
EGSER EGE SERAMIK 3,25 -4,13 4.686.031,42 11:01
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,80 0,51 559.238.875,64 11:01
EKIZ EKIZ KIMYA 63,30 1,28 253.516,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,30 -0,71 7.978.648,22 11:00
EKSUN EKSUN GIDA 5,14 -0,58 1.878.516,93 11:01
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,56 2,41 41.355.735,28 11:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,14 -0,77 26.026.765,32 11:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,00 1,29 37.366,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,53 -0,55 8.667.620,61 11:00
ENERY ENERYA ENERJI 4,10 0,00 34.973.300,62 11:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,50 -0,54 25.716.825,60 11:01
ENKAI ENKA INSAAT 63,75 0,16 278.481.385,95 11:01
ENSRI ENSARI DERI 18,51 0,11 4.092.973,36 10:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,94 0,40 20.889.848,86 11:00
EPLAS EGEPLAST 4,61 -1,28 3.206.660,29 11:00
ERBOS ERBOSAN 162,10 -0,73 1.371.672,30 11:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,75 1,22 8.165.451,90 11:01
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,84 0,35 1.357.490.799,90 11:01
ERSU ERSU GIDA 15,60 -3,41 2.045.854,34 11:00
ESCAR ESCAR FILO 67,40 0,00 11.402.201,15 11:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,48 -1,98 4.921.818,33 11:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,94 1,94 28.894.623,40 11:01
ETILR ETILER GIDA 10,82 -1,99 24.300.807,08 11:01
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,59 0,52 834.042,72 10:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,39 -7,31 30.647.684,31 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,34 -0,29 694.257,98 11:01
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,70 -1,08 26.075.110,04 11:01
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,32 -0,37 94.266.931,11 11:01
EUYO EURO YAT. ORT. 9,60 -1,23 248.523,86 11:01
EYGYO EYG GMYO 2,47 -0,40 1.511.479,48 10:59
FADE FADE GIDA 13,90 -0,14 1.998.736,83 11:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,12 0,29 33.087.110,14 11:01
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,24 -1,76 1.497.607,35 10:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 338,00 -2,45 20.251.800,00 11:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,31 -0,71 20.482.246,87 11:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,65 9,92 186.093.365,07 11:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,35 0,23 9.262.417,55 11:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,20 -0,69 5.346.523,10 11:01
FROTO FORD OTOSAN 914,00 -0,11 229.656.794,00 11:01
FZLGY FUZUL GMYO 35,70 -1,38 57.241.670,60 11:01
GARAN GARANTI BANKASI 101,50 -0,88 555.640.231,90 11:01
GARFA GARANTI FAKTORING 37,22 6,28 169.984.859,50 11:01
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,84 -0,13 685.774,33 11:00
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,94 0,97 24.114.650,36 11:00
GENIL GEN ILAC 130,10 0,46 62.784.127,60 11:01
GENTS GENTAS 24,90 5,15 135.260.366,68 11:01
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,92 1,48 23.046.365,51 11:01
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,22 -0,19 26.295.628,46 11:01
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,70 0,00 83.079.457,55 11:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,05 1,52 907.808,74 10:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,70 0,31 44.536.352,65 11:01
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 148,90 -0,33 57.556.188,30 11:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,87 2,14 11.159.971,20 11:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,23 3,58 101.272.280,86 11:01
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,32 5,63 16.409.590,44 11:01
GOKNR GOKNUR GIDA 25,96 0,15 30.903.069,62 11:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 389,00 -0,26 9.352.092,75 11:00
GOODY GOOD-YEAR 17,49 7,76 122.039.872,43 11:01
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,61 -0,23 1.097.044,14 10:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,03 -1,10 1.030.840,52 11:01
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 293,75 1,29 96.580.998,75 11:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 296,00 -1,58 67.183.868,75 11:01
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,14 0,25 2.912.904,94 11:00
GSDHO GSD HOLDING 4,19 0,96 5.518.733,78 11:01
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,04 0,99 29.501.997,14 11:01
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,00 -1,66 237.983.464,75 11:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,95 0,26 12.065.041,95 11:01
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,98 -1,80 6.565.776,78 11:01
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 168,40 -0,88 22.603.175,10 11:01
HALKB T. HALK BANKASI 20,00 0,30 204.074.161,22 11:00
HATEK HATAY TEKSTIL 24,80 -1,04 594.682,66 11:00
HATSN HATSAN GEMI 38,40 -1,03 7.653.338,04 11:01
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,18 1,72 28.521.721,37 11:00
HEDEF HEDEF HOLDING 9,05 2,72 10.417.221,29 11:01
HEKTS HEKTAS 3,14 0,00 47.419.085,14 11:01
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,54 -0,44 10.092.297,88 11:01
HLGYO HALK GMYO 2,51 0,40 4.301.163,15 11:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,68 -0,86 17.194.536,42 11:01
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,80 0,08 25.220.403,50 11:01
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,74 -0,78 5.771.720,60 11:00
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 1,17 1.810.436,59 11:01
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,46 2,06 25.891.420,33 11:00
HURGZ HURRIYET GZT. 4,96 -0,40 2.872.758,40 10:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,15 -0,65 2.540.532,15 10:56
ICUGS ICU GIRISIM 11,66 -3,64 53.802.093,14 11:01
IDGYO IDEALIST GMYO 2,88 0,35 1.306.680,31 10:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,43 0,29 43.556.624,10 11:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,92 1,07 6.526.326,34 11:01
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 -0,47 806.582,46 10:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,75 5.422.839,66 11:00
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 -1,28 47.624.447,43 11:01
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,64 0,61 6.714.788,74 11:01
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 0,97 2.787.461,32 11:01
IMASM IMAS MAKINA 2,77 -0,36 151.255.442,25 11:01
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,73 0,00 2.669.259,93 11:00
INFO INFO YATIRIM 1,91 -0,52 4.908.938,55 11:01
INGRM INGRAM BILISIM 388,50 -2,26 4.502.460,50 10:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 406,50 0,12 381.703,50 09:55
INTEM INTEMA 201,30 -0,84 1.921.833,10 11:01
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,01 -0,83 2.328.065,69 11:01
INVES INVESTCO HOLDING 221,00 -0,45 2.737.756,30 11:00
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,95 -0,07 41.980.890,80 11:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,80 0,00 88.262,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 541.502,50 0,28 541.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,16 -0,39 798.822.893,33 11:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,28 -1,04 37.586.239,92 11:00
ISFIN IS FIN.KIR. 12,85 0,08 8.031.070,03 11:00
ISGSY IS GIRISIM 28,80 -4,06 15.413.679,16 11:00
ISGYO IS GMYO 14,58 -0,61 11.367.432,88 11:01
ISKPL ISIK PLASTIK 23,64 -0,67 1.549.522,56 10:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,00 0,00 37.702.801,24 11:01
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 0,13 678.675,78 10:59
ISYAT IS YAT. ORT. 7,57 0,13 966.251,56 11:01
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 -0,79 67.532.904,50 11:01
IZFAS IZMIR FIRCA 82,30 0,49 73.258.043,20 11:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,90 2,05 539.217,12 10:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,08 -0,59 2.480.486,96 11:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,76 -0,55 14.932.404,32 11:01
KAPLM KAPLAMIN 190,70 -0,31 2.813.132,10 11:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,21 -0,12 3.474.460,40 11:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,44 0,00 23.150.254,60 11:01
KARTN KARTONSAN 80,05 -0,44 3.273.492,65 11:01
KARYE A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,96 8,27 104.797.530,00 11:01
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 2,01 115.818.976,74 11:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,71 0,85 4.852.712,66 11:01
KBORU KUZEY BORU 64,50 -0,15 4.929.851,70 11:01
KCAER KOCAER CELIK 12,96 1,57 59.961.269,42 11:01
KCHOL KOC HOLDING 138,60 -1,49 855.916.190,00 11:01
KENT KENT GIDA 844,00 0,00 716.556,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 2,02 41.438,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,74 -1,18 16.508.255,78 11:01
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,70 -0,34 13.219.864,20 11:00
KGYO KORAY GMYO 3,10 0,32 829.000,56 11:01
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,68 -1,14 5.060.634,10 11:01
KLGYO KILER GMYO 4,29 -1,38 6.700.550,18 11:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,20 -0,26 8.360.053,88 11:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,70 1,20 3.498.462,68 11:01
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,15 1,42 189.103,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 26,34 -0,15 2.380.942,68 10:57
KLSER KALESERAMIK 29,86 -0,07 7.569.048,42 11:01
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,92 -1,01 3.470.087,13 10:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,20 -1,23 32.650.674,25 11:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,81 -0,57 5.348.704,41 10:59
KNFRT KONFRUT TARIM 10,83 0,09 1.908.789,56 11:00
KOCMT KOC METALURJI 11,86 -0,34 6.217.433,07 10:59
KONKA KONYA KAGIT 32,40 -1,46 2.387.752,74 11:01
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,56 0,15 105.259.827,58 11:01
KONYA KONYA CIMENTO 6.097,50 -2,91 43.329.315,00 11:00
KOPOL KOZA POLYESTER 5,22 1,36 16.919.082,58 11:01
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,45 -0,09 6.568.260,05 11:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,60 -1,83 15.079.854,44 11:00
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,45 -0,06 80.281.928,80 11:01
KOZAL KOZA ALTIN 25,64 -0,31 189.490.584,72 11:01
KRDMA KARDEMIR (A) 40,20 -0,74 25.116.266,06 11:01
KRDMB KARDEMIR (B) 22,46 -0,35 4.570.444,34 11:01
KRDMD KARDEMIR (D) 24,00 -0,99 269.997.403,84 11:01
KRGYO KORFEZ GMYO 15,04 -3,28 55.019.727,94 11:01
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,68 -3,02 2.534.287,77 11:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,51 -0,15 546.755,08 11:00
KRSTL KRISTAL KOLA 6,69 0,60 8.805.695,80 11:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,60 9,24 29.174.058,92 11:01
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 0,00 3.289.754,63 11:00
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.722,50 -0,94 467.527,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 77,45 0,19 66.808.412,45 11:01
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,30 -0,34 5.637.246,80 11:00
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,25 -0,76 4.078.028,30 11:01
KUVVA KUVVA GIDA 80,00 2,56 3.609.600,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,56 1,02 91.793.952,74 11:01
KZBGY KIZILBUK GYO 9,71 -1,92 52.204.976,14 11:01
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,72 -0,95 1.526.967,72 11:00
LIDER LDR TURIZM 192,70 0,36 9.621.001,70 11:00
LIDFA LIDER FAKTORING 3,28 3,47 20.333.617,53 11:01
LILAK LILA KAGIT 22,72 -0,09 27.027.889,88 11:01
LINK LINK BILGISAYAR 524,50 -0,29 7.273.953,00 11:01
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,91 -0,56 1.349.383,87 11:01
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,82 -0,71 15.768.754,26 11:01
