KARYE A1 YENILENEBILIR ENERJI

Son Güncelleme
15:59
FİYAT
32,46
DEĞİŞİM
9,96%
HACİM(TL)
220.113.837,98
Son Güncelleme
15:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,81 2,34 53.037.937,10 16:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,80 -8,82 44.997.684,60 15:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,90 -8,87 230.375.823,98 16:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,49 6,87 616.620.558,92 16:00
ADGYO ADRA GMYO 29,46 0,68 30.699.180,06 15:59
AEFES ANADOLU EFES 161,70 -2,24 430.453.235,90 16:00
AFYON AFYON CIMENTO 13,68 -2,29 34.544.210,95 15:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 136,00 1,80 151.822.199,50 15:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,50 0,09 76.126.247,50 15:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,83 -1,26 88.285.685,30 15:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 -2,39 2.125.192,10 15:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,32 -3,09 55.600.188,84 15:59
AHSGY AHES GMYO 20,20 -1,46 23.471.397,64 16:00
AKBNK AKBANK 48,62 -0,65 3.555.919.548,68 16:00
AKCNS AKCANSA 142,00 -5,84 93.568.866,00 16:00
AKENR AKENERJI 8,92 -1,00 22.645.095,26 15:59
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 2,69 61.725.567,99 15:59
AKFIS AKFEN INSAAT 19,37 -2,91 59.148.087,65 16:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,87 -2,56 54.295.207,90 15:59
AKGRT AKSIGORTA 6,10 -0,97 27.571.937,25 15:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,10 -2,90 5.773.178,40 15:59
AKSA AKSA 9,60 -2,14 84.876.036,77 15:59
AKSEN AKSA ENERJI 31,38 -2,43 91.085.089,58 15:59
AKSGY AKIS GMYO 6,12 -0,16 6.984.312,90 15:59
AKSUE AKSU ENERJI 23,32 -2,10 20.920.933,52 15:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,30 2,48 16.086.676,44 15:59
ALARK ALARKO HOLDING 92,45 -2,12 372.472.482,50 16:00
ALBRK ALBARAKA TURK 6,02 0,00 24.898.744,19 16:00
ALCAR ALARKO CARRIER 1.069,00 -5,90 88.227.768,00 16:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,50 -2,38 140.007.722,90 15:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,86 -0,97 41.643.968,52 16:00
ALGYO ALARKO GMYO 17,35 -0,06 11.973.771,24 15:59
ALKA ALKIM KAGIT 6,48 -1,97 11.720.084,17 15:59
ALKIM ALKIM KIMYA 14,85 -1,00 12.955.094,27 15:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,00 2,69 171.566.004,34 16:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,09 -0,02 1.166.942.303,14 16:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,90 -3,25 176.257.265,95 16:00
ALVES ALVES KABLO 34,34 0,94 168.234.017,66 16:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,37 -1,31 13.175.122,33 15:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,87 -0,64 19.021.924,06 15:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,90 -3,00 63.932.020,80 15:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,30 0,11 117.028.480,55 16:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,82 -1,65 20.380.225,98 15:59
ARCLK ARCELIK 115,10 -1,12 156.288.324,60 15:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,34 2,76 179.374.439,32 16:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,34 5,44 113.926.523,50 16:00
ARMGD ARMADA GIDA 31,60 -0,25 85.081.786,18 16:00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,48 -0,10 12.509.213,84 15:58
ARTMS ARTEMIS HALI 27,00 -1,46 24.048.158,60 15:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,23 0,31 15.376.272,12 15:59
ASELS ASELSAN 134,50 -2,11 4.001.699.708,00 16:00
ASGYO ASCE GMYO 10,11 -1,08 11.912.483,44 15:59
ASTOR ASTOR ENERJI 99,95 -1,33 594.681.990,05 16:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,20 -0,99 15.156.723,30 15:59
ATAGY ATA GMYO 10,05 0,20 935.363,22 15:57
ATAKP ATAKEY PATATES 40,04 -3,19 23.401.884,42 15:59
ATATP ATP YAZILIM 77,20 -2,40 35.571.497,65 15:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,70 -5,86 919.299,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,88 -2,79 2.681.023,80 15:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,96 0,22 1.764.884,92 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,99 -2,18 2.178.375,89 15:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,68 -10,00 171.973.060,88 15:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 -0,72 13.829.634,57 15:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,20 -1,54 43.263.826,20 16:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,68 -1,11 1.808.520,70 15:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 434,75 -3,12 18.105.877,00 16:00
AYDEM AYDEM ENERJI 16,12 -3,24 32.993.392,42 16:00
AYEN AYEN ENERJI 25,86 2,13 15.055.573,94 16:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,70 -1,92 314.165,70 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,10 -0,93 39.783.489,80 16:00
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,06 -2,06 47.185.539,34 15:59
BAGFS BAGFAS 24,10 -0,82 26.806.747,16 15:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,66 -1,56 18.917.473,56 15:59
BAKAB BAK AMBALAJ 30,12 -0,20 6.800.057,02 15:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,50 -0,37 1.503.040,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,68 0,72 84.817.459,28 16:00
BANVT BANVIT 233,70 -0,97 51.586.742,40 16:00
BARMA BAREM AMBALAJ 19,13 -0,16 19.088.108,72 15:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,77 0,41 307.071,10 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,88 2,93 25.799.310,66 16:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,05 0,22 32.167.157,59 15:59
BEGYO BATI EGE GMYO 18,67 2,25 229.437.903,55 16:00
BERA BERA HOLDING 14,66 -0,74 38.705.454,65 15:59
BEYAZ BEYAZ FILO 21,70 -1,54 19.454.142,68 15:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 656,50 -1,50 24.664.892,00 15:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,74 -3,63 90.229.279,78 16:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,50 4,00 22.190.301,06 16:00
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,08 -0,23 187.477.735,40 16:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 461,75 -0,48 1.585.876.209,00 16:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 252,50 4,12 101.880.022,85 15:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 246,70 -2,68 69.640.115,70 16:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,80 -1,57 39.639.714,55 15:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,60 -1,01 3.527.913,18 15:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,01 0,00 78.475.620,64 15:59
BLCYT BILICI YATIRIM 14,70 -2,00 6.576.672,19 15:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,29 -3,83 6.040.574,79 15:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,02 -0,17 159.387.329,48 16:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,83 7,56 159.363.796,72 15:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,56 -3,76 135.724.285,34 16:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 96,35 -1,68 40.307.139,70 15:59
BORSK BOR SEKER 20,10 -1,08 22.368.256,66 15:59
BOSSA BOSSA 6,18 0,32 16.184.783,57 15:59
BRISA BRISA 87,00 -0,68 23.978.943,55 15:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,90 0,00 12.988.271,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,28 -0,28 2.711.801,88 15:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,40 4,65 166.805.521,50 16:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,88 7,17 127.098.616,19 16:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,42 -2,34 367.050,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 370,25 -2,57 333.250.643,00 15:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.147,00 -1,78 173.117.823,00 16:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,18 4,56 436.539.487,06 16:00
BTCIM BATI CIMENTO 5,29 -0,19 341.688.027,16 15:59
BUCIM BURSA CIMENTO 7,61 -1,30 18.172.541,03 15:59
BULGS BULLS GSYO 28,16 -4,22 482.714.732,42 16:00
BURCE BURCELIK 14,79 1,93 89.001.679,12 15:59
BURVA BURCELIK VANA 109,00 5,31 12.355.747,30 16:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,05 -0,25 31.623.833,75 16:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,38 -1,36 6.440.951,60 15:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 -3,57 198.188.582,15 15:59
CASA CASA EMTIA PETROL 59,95 0,76 654.376,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,64 -0,36 12.170.853,36 15:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,65 -1,40 420.070.379,70 15:59
CELHA CELIK HALAT 19,20 -1,99 10.506.636,70 15:59
CEMAS CEMAS DOKUM 7,26 10,00 76.327.015,38 15:58
CEMTS CEMTAS 17,42 0,69 463.349.310,23 15:59
CEMZY CEM ZEYTIN 16,05 -0,12 44.979.784,89 16:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,50 -3,22 34.194.853,52 15:59
CGCAM CAGDAS CAM 31,26 0,39 287.257.452,82 16:00
CIMSA CIMSA 46,64 1,04 420.137.837,82 15:59
CLEBI CELEBI 2.547,50 -3,23 101.030.692,50 16:00
CMBTN CIMBETON 2.456,00 -4,06 55.678.380,00 15:59
CMENT CIMENTAS 357,25 -4,16 2.896.124,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,74 -0,36 23.796.272,56 15:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,10 -2,33 5.923.010,70 15:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,68 3,33 14.517.449,22 16:00
CRFSA CARREFOURSA 76,40 -1,23 8.498.690,85 15:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,40 -1,02 8.786.243,80 15:57
CVKMD CVK MADEN 11,40 -1,98 153.979.922,65 15:59
CWENE CW ENERJI 15,15 -1,30 47.656.012,63 15:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 121,10 9,59 206.536.028,20 15:59
DAGI DAGI GIYIM 5,82 0,69 62.023.145,06 15:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,08 0,87 52.435.953,92 15:59
DARDL DARDANEL 4,69 -0,21 6.248.666,62 15:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,50 -0,53 95.966.480,28 16:00
DENGE DENGE HOLDING 3,10 -2,52 18.174.045,28 16:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 127,50 2,33 328.184.372,70 15:59
DERIM DERIMOD 35,30 -5,36 50.162.334,22 15:59
DESA DESA DERI 8,34 -1,88 5.487.599,31 15:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,12 1,18 21.735.166,48 15:59
DEVA DEVA HOLDING 56,65 -1,13 10.960.143,55 16:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,90 3,22 82.266.054,25 15:59
DGGYO DOGUS GMYO 32,54 -3,15 2.392.407,82 15:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,71 -1,03 11.917.423,70 15:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,00 0,60 2.191.203,04 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,15 -1,22 2.834.056,89 16:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,74 5,47 81.523.462,30 15:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,76 -2,02 14.829.871,62 15:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,90 -3,86 21.486.490,60 15:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,30 -0,15 346.189.791,10 16:00
DOBUR DOGAN BURDA 255,50 1,19 84.259.279,25 15:59
DOCO DO-CO 6.055,00 2,11 101.621.172,50 15:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,40 -2,37 10.928.544,92 15:59
DOGUB DOGUSAN 16,02 -0,12 2.005.140,96 15:55
DOHOL DOGAN HOLDING 15,44 -0,64 155.541.668,34 15:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,16 -2,81 27.802.686,32 15:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 214,30 3,03 502.117.753,00 16:00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,27 -1,80 7.931.850,06 15:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,04 -5,70 143.445.734,70 16:00
DYOBY DYO BOYA 15,26 -0,52 63.403.740,31 15:59
DZGYO DENIZ GMYO 6,06 -1,30 13.306.979,06 15:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,02 -0,63 11.175.749,48 15:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,02 -1,12 35.516.174,34 15:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,20 -1,75 17.347.611,80 15:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 -2,12 31.374.754,58 15:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,12 4,93 337.960.629,06 15:59
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,55 -0,11 36.390.652,05 15:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.915,00 -1,49 83.919.355,00 16:00
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,88 4,32 92.774.740,64 15:59
EGEPO NASMED EGEPOL 7,43 -0,13 33.678.198,47 16:00
EGGUB EGE GUBRE 65,30 -1,73 15.814.628,35 15:59
EGPRO EGE PROFIL 22,96 -1,37 15.834.151,08 16:00
EGSER EGE SERAMIK 3,25 -4,13 11.063.058,54 15:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,81 0,60 1.657.223.388,30 16:00
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 -0,80 628.113,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,08 -1,69 21.921.226,84 15:59
EKSUN EKSUN GIDA 5,11 -1,16 7.320.409,47 15:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,82 0,63 95.975.728,84 15:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,24 -0,34 62.949.507,90 15:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,00 1,29 1.447.226,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,07 -3,70 33.752.858,74 15:59
ENERY ENERYA ENERJI 4,06 -0,98 88.709.451,51 15:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,85 -1,70 145.627.275,40 16:00
ENKAI ENKA INSAAT 63,75 0,16 687.109.981,30 16:00
ENSRI ENSARI DERI 18,36 -0,70 9.152.549,08 15:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,81 -0,91 74.248.681,85 15:59
EPLAS EGEPLAST 4,59 -1,71 9.283.461,68 15:59
ERBOS ERBOSAN 159,70 -2,20 6.739.147,90 15:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,10 -0,90 21.357.836,55 15:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,88 0,53 3.186.108.472,26 16:00
ERSU ERSU GIDA 15,68 -2,91 5.426.178,46 15:58
ESCAR ESCAR FILO 68,20 1,19 49.709.206,30 16:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,48 -1,98 17.911.704,49 15:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,32 0,44 57.734.087,36 16:00
ETILR ETILER GIDA 10,71 -2,99 52.129.464,22 15:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,48 -0,63 1.522.030,50 15:44
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -1,87 44.098.267,81 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,29 -0,77 1.390.642,95 15:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,36 -2,39 89.558.323,60 16:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,32 -0,37 260.885.479,97 15:59
EUYO EURO YAT. ORT. 9,56 -1,65 1.984.194,31 16:00
EYGYO EYG GMYO 2,45 -1,21 8.970.607,37 15:58
FADE FADE GIDA 14,01 0,65 10.127.486,33 15:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,04 0,10 72.479.867,08 16:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,17 -2,71 4.171.273,74 15:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,25 -7,00 79.598.073,25 16:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,12 -1,95 63.545.878,38 15:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,65 9,92 207.411.915,12 16:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,40 -1,23 17.402.011,65 15:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,07 -2,48 16.278.288,88 16:00
FROTO FORD OTOSAN 900,50 -1,58 796.886.416,00 15:59
FZLGY FUZUL GMYO 35,74 -1,27 116.292.296,08 15:59
GARAN GARANTI BANKASI 102,40 0,00 1.916.354.130,50 16:00
GARFA GARANTI FAKTORING 31,52 -9,99 456.079.470,12 16:00
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 0,13 5.713.522,58 15:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,82 0,44 40.993.628,38 15:59
GENIL GEN ILAC 133,40 3,01 332.049.219,70 15:59
GENTS GENTAS 23,14 -2,28 277.272.048,76 15:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,76 -0,34 47.556.153,58 15:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,88 -1,02 99.146.322,40 16:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,60 1,31 109.254.559,80 16:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,89 10,00 11.052.204,07 15:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,10 -0,62 93.954.606,30 16:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,70 3,55 674.425.533,80 16:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 6,76 78.752.806,27 15:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,52 7,74 254.108.509,16 16:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,50 7,06 39.068.099,41 15:59
GOKNR GOKNUR GIDA 25,34 -2,24 87.658.105,72 16:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 387,25 -0,71 36.200.356,75 15:59
GOODY GOOD-YEAR 17,48 7,70 329.554.885,00 16:00
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,40 -1,42 7.659.742,17 15:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,08 -0,55 1.716.225,00 15:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 290,50 0,17 195.973.785,75 16:00
GRTHO GRAINTURK HOLDING 311,00 3,41 189.394.136,75 15:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,11 -0,12 11.527.442,01 15:57
GSDHO GSD HOLDING 4,26 2,65 40.682.339,35 15:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,02 0,00 90.533.175,12 16:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 280,75 -2,09 796.471.199,50 16:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,15 -2,90 48.131.555,00 15:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,60 -3,36 30.277.628,30 16:00
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 168,40 -0,88 73.211.257,80 15:59
HALKB T. HALK BANKASI 20,24 1,50 748.348.120,59 16:00
HATEK HATAY TEKSTIL 24,44 -2,47 4.539.491,80 15:56
HATSN HATSAN GEMI 38,02 -2,01 18.493.620,64 15:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,18 1,72 45.203.091,84 15:59
HEDEF HEDEF HOLDING 8,95 1,59 47.906.289,16 15:59
HEKTS HEKTAS 3,11 -0,96 165.136.480,01 16:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,78 1,32 140.541.779,32 16:00
HLGYO HALK GMYO 2,50 0,00 28.214.005,77 15:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,12 -2,00 36.974.006,64 15:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,30 0,88 82.803.092,85 16:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,02 -0,10 37.165.202,98 16:00
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 -0,58 7.690.774,48 15:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,48 2,65 79.190.584,59 16:00
HURGZ HURRIYET GZT. 4,91 -1,41 12.627.191,41 15:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,21 -0,16 17.770.118,01 15:59
ICUGS ICU GIRISIM 11,36 -6,12 135.692.026,75 15:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,78 -3,14 4.986.486,78 15:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,44 0,38 144.986.569,57 16:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,41 -1,52 19.698.982,52 15:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 -0,95 2.743.530,56 15:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,75 17.396.148,26 15:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 -1,71 154.152.003,15 16:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 0,00 32.364.518,48 15:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 -0,97 11.537.002,58 16:00
IMASM IMAS MAKINA 2,79 0,36 357.078.321,55 16:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,69 -0,59 10.208.637,25 15:57
INFO INFO YATIRIM 1,89 -1,56 14.279.859,84 15:59
INGRM INGRAM BILISIM 386,25 -2,83 12.129.222,25 15:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 396,25 -2,40 3.013.858,50 13:55
INTEM INTEMA 198,60 -2,17 6.803.442,00 15:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,97 -1,49 6.941.737,36 15:58
INVES INVESTCO HOLDING 220,50 -0,68 10.243.111,30 15:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,95 -1,54 94.108.534,15 15:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,80 0,00 1.226.217,45 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 541.502,50 0,28 2.166.015,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,28 0,78 3.307.100.133,18 16:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,00 -1,85 64.374.571,28 16:00
ISFIN IS FIN.KIR. 12,75 -0,70 27.276.117,62 15:59
ISGSY IS GIRISIM 28,34 -5,60 36.238.345,70 16:00
ISGYO IS GMYO 14,57 -0,68 49.059.940,04 15:59
ISKPL ISIK PLASTIK 23,50 -1,26 11.028.257,76 15:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,54 -1,24 117.045.833,12 16:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,69 -0,39 2.666.799,55 15:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,50 -0,79 3.088.792,79 15:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,41 0,94 225.632.655,68 16:00
IZFAS IZMIR FIRCA 82,90 1,22 137.480.917,95 15:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,08 0,00 1.833.503,94 15:43
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,03 -1,57 12.590.516,78 16:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,54 -1,55 44.326.939,90 16:00
KAPLM KAPLAMIN 190,30 -0,52 11.462.266,20 15:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,30 0,97 18.311.015,79 16:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,30 -1,34 84.850.613,15 15:59
KARTN KARTONSAN 79,60 -1,00 10.968.085,45 15:59
KARYE A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,46 9,96 220.113.837,98 15:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,48 -0,67 203.117.449,21 16:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,54 -0,11 16.012.068,14 15:59
KBORU KUZEY BORU 63,90 -1,08 18.936.988,05 15:59
KCAER KOCAER CELIK 12,04 -5,64 221.449.747,43 16:00
KCHOL KOC HOLDING 139,40 -0,92 2.208.872.859,80 16:00
KENT KENT GIDA 815,50 -3,38 2.507.717,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 -1,52 436.316,28 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,05 -5,25 68.714.183,42 16:00
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,40 -2,27 44.920.782,80 15:59
KGYO KORAY GMYO 3,11 0,65 5.169.836,33 15:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,82 0,46 15.982.264,26 15:59
KLGYO KILER GMYO 4,23 -2,76 45.127.333,65 16:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,74 -1,73 28.225.946,80 15:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,82 1,71 17.897.088,50 15:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,08 0,43 496.944,91 13:55
KLRHO KILER HOLDING 26,08 -1,14 9.787.131,94 15:58
KLSER KALESERAMIK 29,58 -1,00 25.228.669,72 16:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,90 -1,41 9.414.515,39 15:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,55 -2,30 105.927.192,35 15:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,39 -3,21 23.509.938,54 15:59
KNFRT KONFRUT TARIM 10,71 -1,02 12.975.901,56 15:59
KOCMT KOC METALURJI 11,72 -1,51 21.603.228,98 15:59
KONKA KONYA KAGIT 31,68 -3,65 10.519.235,50 15:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,70 0,65 380.693.236,86 15:59
KONYA KONYA CIMENTO 5.985,00 -4,70 99.666.652,50 15:48
KOPOL KOZA POLYESTER 5,19 0,78 40.221.244,95 15:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,50 -1,77 21.175.318,10 15:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,41 -3,02 35.131.011,31 15:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,75 -1,96 207.969.532,60 15:59
KOZAL KOZA ALTIN 25,02 -2,72 648.627.494,48 15:59
KRDMA KARDEMIR (A) 39,80 -1,73 59.798.831,80 15:59
KRDMB KARDEMIR (B) 21,90 -2,84 15.121.602,28 15:59
KRDMD KARDEMIR (D) 23,56 -2,81 884.362.106,60 16:00
KRGYO KORFEZ GMYO 15,17 -2,44 156.430.778,17 16:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,93 -1,57 13.216.640,36 15:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,43 -1,38 3.821.223,71 15:59
KRSTL KRISTAL KOLA 6,68 0,45 24.064.618,26 15:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,84 2,52 79.473.191,16 15:59
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 -1,46 17.866.896,68 15:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.317,50 -9,44 7.106.187,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 76,15 -1,49 222.743.658,60 15:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,25 -0,43 15.558.235,55 15:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,10 -0,96 10.875.155,45 16:00
KUVVA KUVVA GIDA 80,00 2,56 17.932.480,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,00 4,90 316.326.711,30 16:00
KZBGY KIZILBUK GYO 10,00 1,01 184.685.755,47 15:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,70 -1,06 7.209.175,31 15:59
LIDER LDR TURIZM 192,80 0,42 21.589.689,70 15:59
LIDFA LIDER FAKTORING 3,36 5,99 136.189.338,70 15:59
LILAK LILA KAGIT 22,32 -1,85 85.087.359,68 16:00
LINK LINK BILGISAYAR 528,00 0,38 45.362.179,00 15:59
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,40 -3,75 16.835.559,93 15:59
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,74 -1,00 56.489.353,36 16:00
LOGO LOGO YAZILIM 134,50 -2,54 118.704.771,70 15:58
LRSHO LORAS HOLDING 3,60 9,76 716.918.383,39 15:59
LUKSK LUKS KADIFE 79,00 -1,19 10.454.616,90 16:00
LYDHO LYDIA HOLDING 95,85 2,84 63.128.356,20 16:00
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15.900,00 1,55 66.440.270,00 16:00
